Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  territorio nazionale  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2014  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti per stato civile - 31 Dicembre 2014

31 dicembre 2014

Detenuti per stato civile
Situazione al 31 Dicembre 2014
Regione
di
detenzione
Celibe/
nubile
Coniugato/a Vedovo/a Divorziato/a Separato/a
legalmente
Convivente Non
rilevato
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 477 826 14 47 89 206 159 1.817
Basilicata 152 200 6 7 12 56 22 455
Calabria 743 1.074 17 42 104 242 175 2.397
Campania 2.152 2.901 84 151 275 813 813 7.188
Emilia Romagna 1.183 755 51 119 123 230 423 2.884
Friuli Venezia Giulia 249 197 4 24 31 43 67 615
Lazio 1.868 1.226 62 174 226 505 1.539 5.600
Liguria 665 328 7 58 64 191 98 1.411
Lombardia 3.148 2.081 86 276 379 719 1.135 7.824
Marche 330 295 8 20 58 63 95 869
Molise 107 124 1 5 17 45 23 322
Piemonte 1.546 977 30 136 214 348 338 3.589
Puglia 1.161 1.038 34 97 191 565 194 3.280
Sardegna 814 585 14 59 81 148 138 1.839
Sicilia 1.949 2.172 66 125 223 1.078 349 5.962
Toscana 1.241 806 25 65 92 223 817 3.269
Trentino Alto Adige 128 53 1 6 17 11 73 289
Umbria 462 555 17 31 50 115 174 1.404
Valle d'Aosta 69 25 - 4 6 4 26 134
Veneto 1.200 625 26 93 110 183 240 2.475
Totale detenuti
Italiani + Stranieri
19.644 16.843 553 1.539 2.362 5.788 6.894 53.623
Detenuti Stranieri
Abruzzo 79 48 1 7 7 17 34 192
Basilicata 35 18 - 1 2 2 7 65
Calabria 114 108 3 8 7 18 71 329
Campania 398 198 6 12 18 49 194 874
Emilia Romagna 641 320 15 31 22 67 251 1.347
Friuli Venezia Giulia 107 68 1 7 6 11 31 231
Lazio 926 441 10 40 41 125 834 2.417
Liguria 403 185 - 19 21 79 59 766
Lombardia 1.613 860 16 69 70 224 607 3.459
Marche 171 132 3 5 8 18 51 388
Molise 14 8 - - 1 3 3 29
Piemonte 826 361 6 38 39 93 188 1.551
Puglia 222 189 2 9 20 38 79 559
Sardegna 229 124 1 5 5 6 70 440
Sicilia 582 307 4 13 11 65 197 1.179
Toscana 644 328 3 15 24 70 489 1.573
Trentino Alto Adige 103 46 - 2 7 3 48 209
Umbria 224 88 2 6 8 12 69 409
Valle d'Aosta 52 10 - 1 2 2 17 84
Veneto 739 343 5 35 29 67 145 1.361
Totale detenuti
Stranieri
8.122 4.182 78 323 348 969 3.440 17.462

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica