Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  territorio nazionale  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2013  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti condannati per pena inflitta - 31 Dicembre 2013

31 dicembre 2013

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena inflitta
Situazione al 31 Dicembre 2013
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 18 45 68 213 367 299 166 203 1.379
Basilicata 5 19 28 66 129 61 20 11 339
Calabria 34 86 147 270 428 241 74 71 1.351
Campania 148 259 408 959 1.476 496 84 55 3.885
Emilia Romagna 179 255 281 418 462 287 112 117 2.111
Friuli Venezia Giulia 40 77 80 156 93 37 12 15 510
Lazio 274 400 535 860 1.122 581 192 124 4.088
Liguria 76 91 135 267 288 92 24 5 978
Lombardia 441 597 584 1.059 1.472 770 255 221 5.399
Marche 33 48 72 158 166 95 50 61 683
Molise 3 14 18 67 162 93 15 7 379
Piemonte 192 390 376 672 773 422 187 147 3.159
Puglia 90 170 247 538 750 337 68 25 2.225
Sardegna 58 105 148 384 444 254 141 110 1.644
Sicilia 127 250 445 917 1.427 602 165 70 4.003
Toscana 148 230 251 482 631 507 224 144 2.617
Trentino Alto Adige 36 50 52 89 37 3 0 0 267
Umbria 21 42 75 183 382 266 146 99 1.214
Valle d'Aosta 17 33 31 44 28 10 5 4 172
Veneto 136 210 259 455 510 289 115 94 2.068
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
2.076 3.371 4.240 8.257 11.147 5.742 2.055 1.583 38.471
Detenuti Stranieri
Abruzzo 8 13 9 36 43 24 3 0 136
Basilicata 0 3 2 13 16 5 0 0 39
Calabria 5 9 20 39 60 29 2 1 165
Campania 22 28 61 102 121 30 6 1 371
Emilia Romagna 139 176 193 233 185 78 5 4 1.013
Friuli Venezia Giulia 18 48 51 97 43 14 2 0 273
Lazio 165 205 273 329 280 138 22 5 1.417
Liguria 46 57 87 142 122 29 6 2 491
Lombardia 284 330 287 462 503 217 36 8 2.127
Marche 21 24 34 84 60 21 4 2 250
Molise 0 2 1 11 13 11 4 0 42
Piemonte 102 264 245 373 369 136 25 7 1.521
Puglia 19 26 45 96 98 34 5 1 324
Sardegna 23 35 77 191 166 43 18 2 555
Sicilia 13 36 70 162 237 93 12 10 633
Toscana 87 155 157 303 287 184 54 18 1.245
Trentino Alto Adige 23 33 41 68 27 2 0 0 194
Umbria 12 25 44 104 130 69 18 4 406
Valle d'Aosta 12 25 26 32 20 1 0 2 118
Veneto 89 126 167 291 276 116 25 12 1.102
Totale Detenuti
Stranieri
1.088 1.620 1.890 3.168 3.056 1.274 247 79 12.422

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione statistica