Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  territorio nazionale  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2011  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti lavoranti per datore di lavoro - 31 dicembre 2011

31 dicembre 2011


Detenuti lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 31dicembre 2011
Regione
di
detenzione
Lavorazioni Colonie
agricole
Servizi
d'istituto
Manutenzione
ordinaria
fabbricati
Servizi
extramurari
(ex
art.21
L. 354/75)
(*)
Totale
Abruzzo 119 0 344 6 17 486
Basilicata 0 0 101 5 4 110
Calabria 23 0 414 39 33 509
Campania 46 0 826 71 21 964
Emilia Romagna 21 0 582 51 31 685
Friuli Venezia Giulia 0 0 77 5 2 84
Lazio 62 0 1.110 69 37 1.278
Liguria 0 0 243 34 10 287
Lombardia 16 0 1.506 59 42 1.623
Marche 11 0 162 12 7 192
Molise 0 0 93 10 2 105
Piemonte 12 0 760 49 23 844
Puglia 12 0 654 51 10 727
Sardegna 1 249 381 50 8 689
Sicilia 119 0 927 61 41 1.148
Toscana 99 19 989 93 47 1.247
Trentino Alto Adige 0 0 70 2 0 72
Umbria 23 0 224 20 1 268
Valle d'Aosta 0 0 40 2 8 50
Veneto 0 0 308 16 8 332
Totale 564 268 9.811 705 352 11.700

(*) Sono conteggiati i detenuti beneficiari dell'art.21 L.354/75 stipendiati dall'Amministrazione Penitenziaria e impiegati in servizi esterni all'istituto.


Detenuti lavoranti non alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 31 dicembre 2011
Regione
di
Detenzione
Semiliberi (*) Lavoro
all'esterno
Lavoranti (**) in istituto
per conto di:
Totale
In
Proprio
per datori
di lavoro
esterni
ex art. 21
L. 354/75
Imprese Cooperative
Abruzzo 0 8 6 0 3 17
Basilicata 0 7 0 0 0 7
Calabria 1 14 11 7 0 33
Campania 4 168 25 0 42 239
Emilia Romagna 4 28 43 0 33 108
Friuli Venezia Giulia 1 12 8 0 3 24
Lazio 2 81 42 1 120 246
Liguria 3 30 29 0 10 72
Lombardia 2 97 185 156 203 643
Marche 0 7 2 2 0 11
Molise 0 2 2 0 7 11
Piemonte 1 44 52 0 55 152
Puglia 7 77 2 0 17 103
Sardegna 1 33 36 0 3 73
Sicilia 1 26 34 0 14 75
Toscana 5 67 37 2 8 119
Trentino Alto Adige 0 6 5 0 5 16
Umbria 0 8 8 2 10 28
Valle d'Aosta 0 0 0 0 0 0
Veneto 1 32 17 62 172 284
Totale 33 747 544 232 705 2.261

(*)  Sono conteggiati esclusivamente i semiliberi impegnati in attività lavorative.
(**) Sono conteggiati i detenuti lavoranti in qualità di soci - collaboratori - dipendenti per cooperative/imprese, inclusi i lavoranti a domicilio ex art.52 DPR 230/2000 e anche gli impiegati in lavorazioni penitenziarie NON gestite dall'Amministrazione Penitenziaria

Fonte:Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica