Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  territorio nazionale  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2009  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti per numero di figli - II semestre 2009

31 dicembre 2009

Detenuti presenti per numero di figli (*)
Situazione al 31 dicembre 2009
Regione
di
detenzione
1 2 3 4 5 6 Oltre
6
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 222 291 162 91 29 11 17 823
Basilicata 70 104 57 18 8 5 6 268
Calabria 366 424 259 128 56 19 17 1.269
Campania 754 1.113 829 334 116 43 44 3.233
Emilia Romagna 426 390 174 82 42 3 14 1.131
Friuli Venezia Giulia 82 71 30 15 2 3 7 210
Lazio 614 657 336 139 63 36 34 1.879
Liguria 265 165 74 23 12 5 7 551
Lombardia 899 865 461 171 73 31 31 2.531
Marche 116 156 88 34 17 3 5 419
Molise 52 65 46 8 11 2 0 184
Piemonte 536 490 223 90 53 17 12 1.421
Puglia 631 710 415 129 48 9 22 1.964
Sardegna 240 193 97 47 12 10 9 608
Sicilia 1.013 1.259 756 300 113 40 38 3.519
Toscana 443 345 182 78 23 7 17 1.095
Trentino Alto Adige 50 32 18 7 3 1 2 113
Umbria 133 160 83 36 10 5 6 433
Valle d'Aosta 19 21 6 1 0 0 0 47
Veneto 403 330 134 70 18 15 7 977
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
7.334 7.841 4.430 1.801 709 265 295 22.675
Detenuti Stranieri
Abruzzo 31 31 12 3 1 1 0 79
Basilicata 8 2 3 1 1 1 0 16
Calabria 51 44 16 12 4 3 1 131
Campania 83 69 33 9 7 3 5 209
Emilia Romagna 208 126 55 22 15 2 7 435
Friuli Venezia Giulia 39 28 13 3 1 0 5 89
Lazio 193 139 64 25 20 16 21 478
Liguria 125 69 33 6 8 1 6 248
Lombardia 313 240 112 44 22 14 12 757
Marche 40 33 20 8 3 0 3 107
Molise 13 3 1 1 1 0 0 19
Piemonte 221 131 41 21 20 4 5 443
Puglia 78 79 27 14 3 1 7 209
Sardegna 72 55 14 12 2 4 4 163
Sicilia 148 100 47 21 9 3 4 332
Toscana 152 95 41 17 7 2 6 320
Trentino Alto Adige 22 14 8 2 1 1 2 50
Umbria 42 41 14 2 2 3 3 107
Valle d'Aosta 10 7 3 0 0 0 0 20
Veneto 201 121 55 27 7 4 3 418
Totale Detenuti
Stranieri
2.050 1.427 612 250 134 63 94 4.630

(*) Nota: L'indagine è limitata ai soli soggetti di cui è noto lo stato di paternità/maternità. Sono quindi esclusi non solo coloro che non hanno figli ma anche gli individui per i quali il dato non è disponibile.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Settore statistico