Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  territorio nazionale  Annulla la faccetta selezionata
  • argomento:  carcere e probation  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti per classi di età - 31 dicembre 2019

31 dicembre 2019

Detenuti presenti per classi di eta'
Situazione al 31 dicembre 2019
Regione
di
detenzione
Da 18
a 20 anni
Da 21 a
24 anni
Da 25 a
29 anni
Da 30 a
34 anni
Da 35 a
39 anni
Da 40 a
44 anni
Da 45 a
49 anni
Da 50 a
59 anni
Da 60 a
69 anni
70 e
oltre

Non
rilevato
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 9 69 150 233 256 282 295 488 232 50 0 2.064
BASILICATA 6 17 64 62 72 54 69 87 33 7 0 471
CALABRIA 24 151 327 418 435 381 395 501 225 41 0 2.898
CAMPANIA 81 380 857 1.039 1.095 1.136 984 1.329 433 78 0 7.412
EMILIA ROMAGNA 60 233 467 563 517 540 475 597 291 91 0 3.834
FRIULI VENEZIA GIULIA 18 38 83 82 77 86 79 128 49 16 0 656
LAZIO 94 394 785 903 905 943 874 1.126 428 114 0 6.566
LIGURIA 28 93 192 271 243 186 164 214 103 17 0 1.511
LOMBARDIA 144 505 961 1.201 1.209 1.176 1.077 1.436 665 173 0 8.547
MARCHE 7 42 98 131 140 105 116 174 74 11 0 898
MOLISE 7 25 50 68 84 79 43 77 26 3 0 462
PIEMONTE 84 297 489 621 636 596 559 806 354 87 2 4.531
PUGLIA 55 234 474 567 593 556 499 596 199 41 0 3.814
SARDEGNA 18 96 231 286 318 319 315 474 188 43 0 2.288
SICILIA 126 429 891 929 950 878 744 1.026 386 86 0 6.445
TOSCANA 41 187 382 507 530 519 474 627 239 48 2 3.556
TRENTINO ALTO ADIGE 11 38 76 76 51 68 43 61 17 4 0 445
UMBRIA 14 69 131 186 185 224 216 316 106 24 0 1.471
VALLE D'AOSTA 5 16 34 47 27 34 27 26 10 1 1 228
VENETO 39 193 368 425 379 349 281 415 172 51 0 2.672
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
871 3.506 7.110 8.615 8.702 8.511 7.729 10.504 4.230 986 5 60.769
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 4 38 67 85 60 47 35 24 12 1 0 373
BASILICATA 1 6 21 6 5 4 3 8 1 0 0 55
CALABRIA 9 66 107 125 106 81 57 45 6 2 0 604
CAMPANIA 22 87 170 203 168 129 95 92 12 0 0 978
EMILIA ROMAGNA 42 188 363 411 330 274 158 134 29 1 0 1.930
FRIULI VENEZIA GIULIA 11 23 44 40 33 33 16 23 2 0 0 225
LAZIO 61 232 410 463 412 344 236 261 58 9 0 2.486
LIGURIA 20 69 149 196 148 104 65 69 14 3 0 837
LOMBARDIA 108 355 641 772 642 453 298 292 60 9 0 3.630
MARCHE 3 27 49 70 64 25 15 19 6 0 0 278
MOLISE 5 21 19 28 40 15 15 16 2 0 0 161
PIEMONTE 60 205 303 397 343 235 150 130 26 1 2 1.852
PUGLIA 19 63 98 88 75 55 46 41 6 0 0 491
SARDEGNA 14 59 125 137 130 96 56 66 11 2 0 696
SICILIA 57 142 204 245 216 113 63 82 19 0 0 1.141
TOSCANA 36 157 291 348 331 251 154 147 20 2 2 1.739
TRENTINO ALTO ADIGE 7 28 61 62 38 46 17 14 4 0 0 277
UMBRIA 12 50 79 110 97 86 51 40 8 0 0 533
VALLE D'AOSTA 5 11 27 41 20 19 10 13 0 1 1 148
VENETO 27 151 276 306 249 178 118 128 19 2 0 1.454
Totale Detenuti
Stranieri
523 1.978 3.504 4.133 3.507 2.588 1.658 1.644 315 33 5 19.888

  Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica