Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  Stati  Annulla la faccetta selezionata
  • tipo di documento:  statistica  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti stranieri presenti per stato di cittadinanza - 31 dicembre 2010

31 dicembre 2010

Detenuti Stranieri presenti per
Situazione al 31 Dicembre 2010
Nazione Donne Uomini Totale
AFGHANISTAN 0 14 14
AFRICA DEL SUD 1 12 13
ALBANIA 42 2.838 2.880
ALGERIA 2 898 900
ANGOLA 0 2 2
ANTIGUA E BARBUDA 0 1 1
ARGENTINA 3 50 53
ARMENIA 1 2 3
AUSTRALIA 0 2 2
AUSTRIA 2 6 8
AZERBAIJAN 0 3 3
BAHAMAS 0 3 3
BANGLADESH 1 60 61
BELGIO 6 28 34
BENIN 0 5 5
BIELORUSSIA, RSS DI 0 4 4
BOLIVIA 9 28 37
BOSNIA E ERZEGOVINA 44 194 238
BOTSWANA 1 0 1
BRASILE 28 189 217
BULGARIA 35 236 271
BURKINA FASO 0 10 10
BURUNDI 0 13 13
CAMERUN 4 17 21
CANADA 0 6 6
CAPO VERDE 1 5 6
CECA, REPUBBLICA 2 22 24
CECOSLOVACCHIA 0 4 4
CIAD 0 1 1
CILE 5 89 94
CINA 37 349 386
CIPRO 0 1 1
COLOMBIA 22 122 144
COMORE 0 1 1
CONGO 2 13 15
COREA, REPUBBLICA DI 0 1 1
COSTA D'AVORIO 6 100 106
COSTA RICA 2 7 9
CROAZIA (Hrvatska) 27 109 136
CUBA 8 30 38
DANIMARCA 0 2 2
DOMINICA 1 4 5
DOMINICANA, REPUBBLICA 32 181 213
ECUADOR 14 157 171
EGITTO 2 480 482
EL SALVADOR 3 19 22
ERITREA 1 14 15
ESTONIA 1 18 19
ETIOPIA 3 13 16
FILIPPINE 5 50 55
FINLANDIA 0 1 1
FRANCIA 12 113 125
GABON 0 163 163
GAMBIA 2 190 192
GEORGIA 0 100 100
GERMANIA 12 101 113
GHANA 6 156 162
GIAMAICA 1 2 3
GIAPPONE 1 1 2
GIORDANIA 0 2 2
GRAN BRETAGNA 2 31 33
GRECIA 3 49 52
GUATEMALA 1 8 9
GUIANA 0 4 4
GUIANA FRANCESE 0 2 2
GUINEA 2 47 49
GUINEA BISSAU 0 6 6
HAITI 0 1 1
HONG KONG 0 4 4
INDETERMINATO 0 4 4
INDIA 3 114 117
INDONESIA 0 1 1
IRAN 1 23 24
IRAQ 0 127 127
IRLANDA 0 4 4
ISLANDA 0 1 1
ISRAELE 0 16 16
KAZAKHSTAN 0 5 5
KENIA 3 9 12
KYRGYZSTAN 0 1 1
LAOS 0 1 1
LETTONIA 1 8 9
LIBANO 0 22 22
LIBERIA 3 94 97
LIBIA 0 36 36
LITUANIA 6 63 69
MACAO 0 1 1
MACEDONIA 3 124 127
MADAGASCAR 0 1 1
MALDIVE 0 1 1
MALESIA 5 9 14
MALI 0 26 26
MALTA 0 1 1
MAROCCO 45 5.234 5.279
MAURITANIA 1 34 35
MAURITIUS 0 5 5
MESSICO 3 19 22
MOLDOVA 15 208 223
MONGOLIA 2 0 2
MONTENEGRO 0 5 5
NICARAGUA 2 1 3
NIGER 2 13 15
NIGERIA 206 1.040 1.246
NORVEGIA 1 0 1
NUOVA ZELANDA 0 1 1
OLANDA 7 52 59
PAKISTAN 0 125 125
PANAMA 1 2 3
PARAGUAY 21 57 78
PERU 27 193 220
POLONIA 36 179 215
PORTOGALLO 0 15 15
RIUNIONE 0 2 2
ROMANIA 280 3.214 3.494
RUANDA 0 15 15
RUSSIA, FEDERAZIONE 9 69 78
SENEGAL 6 475 481
SERBIA 4 59 63
SEYCHELLES 0 2 2
SIERRA LEONE 5 51 56
SIRIA 0 18 18
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 3 16 19
SLOVENIA 2 38 40
SOMALIA 4 56 60
SPAGNA 14 111 125
SRI LANKA 0 41 41
STATI UNITI 4 18 22
SUDAN 1 52 53
SURINAME 0 2 2
SVEZIA 0 1 1
SVIZZERA 1 32 33
TANZANIA, REPUBLICA 4 32 36
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 120 120
TOGO 1 17 18
TRINIDAD E TOBAGO 0 1 1
TUNISIA 21 3.105 3.126
TURCHIA 1 87 88
UCRAINA, RSS DI 23 203 226
UGANDA 0 3 3
UNGHERIA 10 36 46
URSS 0 2 2
URUGUAY 7 33 40
UZBEKISTAN 0 1 1
VENEZUELA 8 46 54
VIETNAM 0 2 2
YEMEN 0 1 1
YUGOSLAVIA 49 458 507
ZAIRE 0 4 4
ZAMBIA 0 1 1
ZIMBABWE 0 2 2
Non rilevato 3 10 13
Totale 1.249 23.705 24.954

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario: pertanto l’elenco riportato può comprendere Paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica.