Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2018  Annulla la faccetta selezionata
  • argomentocarcere e probation > detenuti > caratteristiche demografiche  Annulla la faccetta selezionata
  • tipo di documento:  statistica  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti per stato civile - 31 dicembre 2018

31 dicembre 2018

Detenuti per stato civile
Situazione al 31 Dicembre 2018
Regione
di
detenzione
Celibe/
nubile
Coniugato/a Vedovo/a Divorziato/a Separato/a
legalmente
Convivente Non
rilevato
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 531 746 30 51 83 256 276 1.973
BASILICATA 181 173 3 19 22 125 36 559
CALABRIA 839 1.176 22 75 138 316 239 2.805
CAMPANIA 2.138 2.620 83 203 327 1.161 1.128 7.660
EMILIA ROMAGNA 1.386 884 41 114 129 312 688 3.554
FRIULI VENEZIA GIULIA 235 197 4 37 27 60 81 641
LAZIO 2.130 1.419 68 236 312 831 1.538 6.534
LIGURIA 643 326 19 78 73 189 146 1.474
LOMBARDIA 2.740 1.924 86 360 401 787 2.196 8.494
MARCHE 360 272 7 42 67 101 80 929
MOLISE 137 113 6 12 25 41 53 387
PIEMONTE 1.728 1.204 44 176 231 463 632 4.478
PUGLIA 1.248 1.062 44 136 203 723 230 3.646
SARDEGNA 857 627 13 72 93 180 317 2.159
SICILIA 1.795 2.288 55 157 291 1.313 570 6.469
TOSCANA 1.191 860 35 110 117 294 799 3.406
TRENTINO ALTO ADIGE 161 77 3 20 14 26 99 400
UMBRIA 407 496 13 37 33 108 337 1.431
VALLE D'AOSTA 83 27 1 10 8 18 74 221
VENETO 1.114 568 25 113 105 204 306 2.435
Totale detenuti
Italiani + Stranieri
19.904 17.059 602 2.058 2.699 7.508 9.825 59.655
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 139 74 6 7 5 33 85 349
BASILICATA 28 20 - 1 1 12 10 72
CALABRIA 225 193 3 16 16 32 128 613
CAMPANIA 424 223 11 16 19 75 240 1.008
EMILIA ROMAGNA 844 414 10 33 30 110 413 1.854
FRIULI VENEZIA GIULIA 123 66 1 12 4 18 44 268
LAZIO 946 552 18 58 54 225 771 2.624
LIGURIA 349 205 4 18 20 96 96 788
LOMBARDIA 1.321 820 17 95 69 247 1.129 3.698
MARCHE 153 95 2 8 4 21 31 314
MOLISE 52 30 3 5 2 10 26 128
PIEMONTE 940 494 10 49 43 131 422 2.089
PUGLIA 215 148 4 15 18 43 74 517
SARDEGNA 310 152 1 18 14 28 171 694
SICILIA 524 251 4 18 16 92 230 1.135
TOSCANA 673 364 15 25 29 97 484 1.687
TRENTINO ALTO ADIGE 107 62 3 9 5 16 71 273
UMBRIA 234 102 3 8 9 27 201 584
VALLE D'AOSTA 66 14 - 4 2 8 59 153
VENETO 687 356 10 40 29 97 188 1.407
Totale detenuti
Stranieri
8.360 4.635 125 455 389 1.418 4.873 20.255

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica