Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2017  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2016  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Attività trattamentali - Percorsi d'istruzione - Anno 2016 - 2017

30 giugno 2017

Detenuti iscritti e promossi frequentanti i percorsi d'istruzione per adulti distinti per livello e periodo didattico - Anno 2016/2017
Periodo didattico Numero
di corsi
Iscritti Promossi %
promossi
su iscritti
totale di cui stranieri totale di cui stranieri
Primo livello
alfabetizzazione e apprendimento italiano 387 5.719 5.048 1.992 1.808 34,8
primo periodo didattico 311 4.099 2.073 1.436 847 35,0
secondo periodo didattico 147 1.884 504 705 194 37,4
Totale primo livello 845 11.702 7.625 4.133 2.849 35,3
Secondo livello
primo periodo didattico 340 4.403 887 2.468 476 56,1
secondo periodo didattico 190 1.740 323 1.010 208 58,0
terzo periodo didattico 73 391 70 271 41 69,3
Totale secondo livello 603 6.534 1.280 3.749 725 57,4
Totale generale 1.448 18.236 8.905 7.882 3.574 43,2

Fonte: Ufficio del Capo del Dipartimento Segreteria generale Sezione statistica