Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2015  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2010  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2007  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2011  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2017  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti per classi di età - Anni 2005 - 2023

31 dicembre 2023


Detenuti presenti al 31 dicembre distinti per classi di eta'
Anni 2005 - 2023
Anno Da 18
a 20 anni
Da 21 a
24 anni
Da 25 a
29 anni
Da 30 a
34 anni
Da 35 a
39 anni
Da 40 a
44 anni
Da 45 a
49 anni
Da 50 a
59 anni
Da 60 a
69 anni
70 e
oltre

Non
rilevato
Totale
2005 1.370 4.920 9.482 11.205 10.506 8.017 5.671 6.154 1.786 350 62 59.523
2006 1.168 3.249 5.969 6.815 6.564 5.264 3.922 4.297 1.397 291 69 39.005
2007 1.584 4.550 8.052 8.567 7.981 6.366 4.589 5.065 1.557 308 74 48.693
2008 1.537 5.434 9.517 10.165 9.553 7.973 5.524 6.126 1.857 380 61 58.127
2009 1.494 5.817 10.445 11.477 10.599 8.907 6.355 6.986 2.203 463 45 64.791
2010 1.302 5.788 10.580 11.981 10.977 9.573 7.011 7.713 2.489 517 30 67.961
2011 1.158 5.525 9.945 11.506 10.837 9.516 7.035 8.116 2.668 571 20 66.897
2012 1.058 4.984 9.300 10.842 10.691 9.557 7.431 8.367 2.849 587 35 65.701
2013 910 4.371 8.578 10.200 9.970 9.157 7.319 8.472 2.943 597 19 62.536
2014 710 3.390 6.872 8.194 8.473 7.884 6.558 7.995 2.946 594 7 53.623
2015 721 3.106 6.621 7.677 8.113 7.618 6.585 8.009 3.057 642 15 52.164
2016 851 3.267 6.989 7.979 8.292 7.844 6.914 8.492 3.287 715 23 54.653
2017 866 3.409 7.224 8.267 8.652 8.094 7.310 9.298 3.700 776 12 57.608
2018 925 3.550 7.283 8.469 8.855 8.255 7.639 9.962 3.824 881 12 59.655
2019 871 3.506 7.110 8.615 8.702 8.511 7.729 10.504 4.230 986 5 60.769
2020 584 2.993 5.920 7.493 7.757 7.492 6.984 9.504 3.779 851 7 53.364
2021 523 2.739 5.799 7.494 7.779 7.558 7.085 9.991 4.165 993 8 54.134
2022 595 2.662 5.836 7.592 7.940 7.933 7.342 10.662 4.513 1.117 4 56.196
2023 755 2.872 6.151 8.070 8.560 8.357 7.867 11.485 4.835 1.208 6 60.166

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica