Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2015  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti condannati per pena inflitta - 31 Dicembre 2015

31 dicembre 2015

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena inflitta
Situazione al 31 Dicembre 2015
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 14 60 57 186 282 284 188 202 1.273
Basilicata 17 17 29 80 119 65 17 11 355
Calabria 44 69 109 251 403 256 87 56 1.275
Campania 78 209 314 884 1.318 578 97 48 3.526
Emilia Romagna 111 166 200 369 444 296 140 144 1.870
Friuli Venezia Giulia 47 63 49 86 82 36 15 13 391
Lazio 211 345 412 773 929 534 177 112 3.493
Liguria 67 94 92 219 246 105 16 4 843
Lombardia 364 545 527 1.159 1.322 893 275 250 5.335
Marche 40 53 84 133 149 88 53 49 649
Molise 5 9 6 31 81 78 12 10 232
Piemonte 202 273 287 499 612 474 197 125 2.669
Puglia 85 168 191 454 598 319 70 27 1.912
Sardegna 62 106 145 310 364 364 182 174 1.707
Sicilia 132 247 308 684 1.019 538 136 53 3.117
Toscana 122 193 213 323 512 587 254 163 2.367
Trentino Alto Adige 49 57 66 98 62 6 1 0 339
Umbria 21 41 45 104 225 263 134 107 940
Valle d'Aosta 22 25 21 29 22 12 4 9 144
Veneto 108 170 174 292 301 244 94 76 1.459
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
1.801 2.910 3.329 6.964 9.090 6.020 2.149 1.633 33.896
Detenuti Stranieri
Abruzzo 3 13 14 26 36 19 9 0 120
Basilicata 7 4 9 33 22 8 1 0 84
Calabria 6 16 22 60 55 27 6 2 194
Campania 13 33 48 115 110 44 5 0 368
Emilia Romagna 67 108 108 183 181 78 13 6 744
Friuli Venezia Giulia 19 19 11 23 18 9 2 0 101
Lazio 112 201 199 380 302 134 28 6 1.362
Liguria 41 45 48 103 100 37 3 1 378
Lombardia 256 316 289 526 480 263 40 11 2.181
Marche 13 21 38 56 52 12 5 2 199
Molise 1 2 2 2 5 10 2 0 24
Piemonte 91 142 160 262 248 129 33 10 1.075
Puglia 21 31 22 67 51 26 5 0 223
Sardegna 13 25 44 120 84 58 21 0 365
Sicilia 14 20 56 93 123 53 8 9 376
Toscana 72 113 99 160 205 183 51 22 905
Trentino Alto Adige 30 37 48 75 42 2 0 0 234
Umbria 16 24 18 43 70 61 9 6 247
Valle d'Aosta 14 21 17 16 13 2 0 2 85
Veneto 54 93 95 158 134 107 21 13 675
Totale Detenuti
Stranieri
863 1.284 1.347 2.501 2.331 1.262 262 90 9.940

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione statistica