Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2014  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Misure alternative alla detenzione - Revoche - Anno 2014

31 dicembre 2014

Misure Alternative - Revoche - Anno 2014  


MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE IN ESECUZIONE NEL PERIODO MOTIVI DI CHIUSURA INCARICO TOTALE
PER ANDAMENTO NEGATIVO PER NUOVA POSIZ. GIUR. PER ASSENZA DI REQUISITI GIURIDICO-PENALI PREVISTI PER COMMISSIONE DI REATI DURANTE LA MISURA PER IRREPERIBILITA' PER ALTRI MOTIVI
REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE % REVOCHE %
Affidamento in prova al servizio sociale Condannati dallo stato di libertà 11.898 169 1,42% 42 0,35% 62 0,52% 13 0,11% 14 0,12% 300 2,52%
Condannati dallo stato di detenzione* 5.487 84 1,53% 30 0,55% 41 0,75% 13 0,24% 9 0,16% 177 3,23%
Condannati in misura provvisoria 429 1 0,23% 1 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,23% 3 0,70%
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà 1.899 77 4,05% 5 0,26% 13 0,68% 4 0,21% 5 0,26% 104 5,48%
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione* 3.552 274 7,71% 26 0,73% 42 1,18% 19 0,53% 12 0,34% 373 10,50%
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria 1.073 81 7,55% 13 1,21% 6 0,56% 11 1,03% 7 0,65% 118 11,00%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di libertà 8 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di detenzione* 93 3 3,23% 0 0,00% 1 1,08% 0 0,00% 0 0,00% 4 4,30%
Subtotale 24.439 689 2,82% 117 0,48% 165 0,68% 60 0,25% 48 0,20% 1,079 4,42%
Semilibertà Condannati dallo stato di libertà 130 12 9,23% 0 0,00% 3 2,13% 1 0,77% 2 1,54% 18 13,85%
Condannati dallo stato di detenzione* 1.400 54 3,86% 12 0,86% 12

0,86%

8 0,57% 21 1,50% 107 7,64%
Subtotale 1.530 66 4,31% 12 0,78% 15 0,98% 9 0,59% 23 1,50% 125 8,17%
Detenzione domiciliare Condannati dallo stato di libertà 9.000 284 3,16% 77 0,86% 60 0,67% 57 0,63% 47 0,52% 525

5,83%

Condannati dallo stato di detenzione* 10.400 332 3,19% 146 1,40% 102 0,98% 154 1,48% 66 0,63% 800 7,69%
Condannati in misura provvisoria 5.976 159 2,66% 111 1,86% 48 0,80% 61 1,02% 64 1,07% 443 7,41%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di libertà 35 0 0,00% 0 0,00% 1 2,86% 0 0,00% 0 0,00% 1 2,86%
Condannati affetti da AIDS dallo stato di detenzione* 70 2 2,86% 1 1,43% 0 0,00% 2 2,86%

2

2,86% 7 10,00%
Condannati madri/padri dallo stato di libertà 12 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Condannati madri/padri dallo stato di detenzione* 30 0 0,00% 1 3,33% 0 0,00% 1 3,33% 0 0,00% 2 6,67%
Subtotale 25.523 777 3,04% 336 1,32% 211 0,83% 275 1,08% 179 0,70% 1.778 6,97%
Totale Misure alternative 51.492 1.532 2,98% 465 0,90% 391 0,76% 344 0,67% 250 0,49% 2.982 5,79%

* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. - arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione domiciliare

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna - Osservatorio delle misure alternative