Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2013  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti lavoranti per datore di lavoro - 31 dicembre 2013

31 dicembre 2013


Detenuti lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 31 dicembre 2013
Regione
di
detenzione
Lavorazioni Colonie
agricole
Servizi
d'istituto
Manutenzione
ordinaria
fabbricati
Servizi
extramurari
(ex
art.21
L. 354/75)
(*)
Totale
Abruzzo 61 0 342 11 22 436
Basilicata 0 0 92 6 7 105
Calabria 0 0 434 57 35 526
Campania 45 0 989 128 28 1.190
Emilia Romagna 16 0 503 34 42 595
Friuli Venezia Giulia 0 0 100 5 4 109
Lazio 60 0 1.144 70 43 1.317
Liguria 0 0 205 20 7 232
Lombardia 14 0 1.505 60 69 1.648
Marche 20 0 196 14 35 265
Molise 0 0 89 1 6 96
Piemonte 11 0 779 45 105 940
Puglia 10 0 549 37 93 689
Sardegna 8 184 375 44 74 685
Sicilia 105 0 904 86 57 1.152
Toscana 121 16 665 48 74 924
Trentino Alto Adige 0 0 74 7 3 84
Umbria 36 0 306 16 4 362
Valle d'Aosta 0 0 38 3 5 46
Veneto 0 0 815 33 19 867
Totale 507 200 10.104 725 732 12.268

(*) Sono conteggiati i detenuti beneficiari dell'art.21 L.354/75 stipendiati dall'Amministrazione Penitenziaria e impiegati in servizi esterni all'istituto.

 


Detenuti lavoranti non alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 31 dicembre 2013
Regione
di
Detenzione
Semiliberi (*) Lavoro
all'esterno
ex art. 21
L. 354/75
Lavoranti (**) in istituto
per conto di:
Totale
In
Proprio
per datori
di lavoro
esterni
Imprese Cooperative
Abruzzo 1 9 14 1 2 27
Basilicata 1 1 2 0 0 4
Calabria 2 16 13 4 4 39
Campania 23 173 27 0 8 231
Emilia Romagna 1 32 61 25 16 135
Friuli Venezia Giulia 1 13 4 0 6 24
Lazio 3 51 32 1 119 206
Liguria 7 18 13 5 9 52
Lombardia 2 63 191 117 211 584
Marche 0 3 18 0 3 24
Molise 0 2 3 0 7 12
Piemonte 1 35 51 2 64 153
Puglia 0 81 3 7 15 106
Sardegna 0 13 17 0 6 36
Sicilia 2 71 23 0 21 117
Toscana 5 65 41 4 15 130
Trentino Alto Adige 0 5 3 0 12 20
Umbria 0 10 7 0 3 20
Valle d'Aosta 0 2 7 0 4 13
Veneto 1 30 60 70 184 345
Totale 50 693 590 236 709 2.278

(*)  Sono conteggiati esclusivamente i semiliberi impegnati in attività lavorative.
(**) Sono conteggiati i detenuti lavoranti in qualità di soci - collaboratori - dipendenti per cooperative/imprese, inclusi i lavoranti a domicilio ex art.52 DPR 230/2000 e anche gli impiegati in lavorazioni penitenziarie NON gestite dall'Amministrazione Penitenziaria

Fonte:Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione Statistica