Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento2010 > I semestre  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti per numero di figli - I semestre 2010

30 giugno 2010

Detenuti presenti per numero di figli (*)
Situazione al 30 Giugno 2010
Regione
di
detenzione
1 2 3 4 5 6 Oltre
6
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 253 283 173 87 31 9 15 851
Basilicata 71 102 59 19 9 3 6 269
Calabria 370 462 307 136 67 20 19 1.381
Campania 802 1.221 890 377 125 50 51 3.516
Emilia Romagna 421 394 188 94 40 8 15 1.160
Friuli Venezia Giulia 89 84 37 16 3 5 4 238
Lazio 652 746 374 144 64 41 30 2.051
Liguria 258 177 79 26 9 4 9 562
Lombardia 988 934 482 199 81 29 35 2.748
Marche 111 142 85 28 15 5 4 390
Molise 43 69 45 10 12 4   183
Piemonte 603 520 244 103 52 12 15 1.549
Puglia 648 752 441 137 53 15 23 2.069
Sardegna 250 194 94 52 11 5 7 613
Sicilia 1.088 1.342 845 339 133 52 43 3.842
Toscana 455 383 185 85 27 4 14 1.153
Trentino Alto Adige 44 35 14 9 2 1 1 106
Umbria 137 197 99 50 17 7 9 516
Valle d'Aosta 23 18 10 1 3 - 1 56
Veneto 402 331 136 73 22 11 6 981
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
7.708 8.386 4.787 1.985 776 285 307 24.234
Detenuti Stranieri
Abruzzo 37 24 10 1 1 2 - 75
Basilicata 11 3 1 - 2 1 - 18
Calabria 52 46 23 14 4 5 3 147
Campania 77 84 32 11 9 3 5 221
Emilia Romagna 197 133 48 29 14 5 9 435
Friuli Venezia Giulia 48 36 15 5 1 2 3 110
Lazio 201 149 68 33 21 20 17 509
Liguria 119 72 26 8 3 1 7 236
Lombardia 354 284 104 49 28 12 15 846
Marche 36 29 18 6 2 1 2 94
Molise 9 6 - - 1 - - 16
Piemonte 249 135 49 22 19 4 6 484
Puglia 85 79 39 19 7 3 6 238
Sardegna 82 56 13 15 4 2 3 175
Sicilia 158 93 56 20 10 7 4 348
Toscana 170 107 46 17 7 1 6 354
Trentino Alto Adige 25 16 7 5 1 1 1 56
Umbria 41 48 22 7 4 3 4 129
Valle d'Aosta 9 8 4 - 3 - - 24
Veneto 191 120 54 20 8 5 3 401
Totale Detenuti
Stranieri
2.151 1.528 635 281 149 78 94 4.916

(*) Nota: L'indagine è limitata ai soli soggetti di cui è noto lo stato di paternità/maternità. Sono quindi esclusi non solo coloro che non hanno figli ma anche gli individui per i quali il dato non è disponibile.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Settore statistico