Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento2010 > I semestre  Annulla la faccetta selezionata
  • argomento:  carcere e probation  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  Stati  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti stranieri presenti per stato di cittadinanza - I semestre 2010

30 giugno 2010

Detenuti Stranieri presenti per cittadinanza
Situazione al 30 Giugno 2010
Nazione Donne Uomini Totale
AFGHANISTAN 0 14 14
AFRICA DEL SUD 2 11 13
ALBANIA 45 2.910 2.955
ALGERIA 5 980 985
ANGOLA 1 6 7
ANTIGUA E BARBUDA 0 1 1
ANTILLE OLANDESI 0 1 1
APOLIDE 2 5 7
ARGENTINA 7 45 52
ARMENIA 1 1 2
AUSTRALIA 0 4 4
AUSTRIA 5 4 9
AUTORITA' PALESTINESI 0 122 122
AZERBAIJAN 0 4 4
BAHAMAS 0 3 3
BANGLADESH 0 51 51
BELGIO 7 33 40
BENIN 1 6 7
BIELORUSSIA, RSS DI 0 5 5
BOLIVIA 8 25 33
BOSNIA E ERZEGOVINA 61 199 260
BOTSWANA 1 0 1
BRASILE 24 175 199
BULGARIA 30 219 249
BURKINA FASO 0 13 13
BURUNDI 0 12 12
CAMERUN 4 13 17
CANADA 0 6 6
CAPO VERDE 1 5 6
CECA, REPUBBLICA 1 25 26
CECOSLOVACCHIA 0 4 4
CIAD 0 1 1
CILE 5 93 98
CINA 50 356 406
CIPRO 0 1 1
COLOMBIA 24 128 152
COMORE 0 2 2
CONGO 2 19 21
COREA, REP. DEMOCR. POPOL. DI 0 1 1
COREA, REPUBBLICA DI 0 1 1
COSTA D'AVORIO 6 99 105
COSTA RICA 2 6 8
CROAZIA (Hrvatska) 30 109 139
CUBA 8 29 37
DANIMARCA 0 1 1
DOMINICA 0 3 3
DOMINICANA, REPUBBLICA 31 156 187
ECUADOR 9 154 163
EGITTO 1 440 441
EL SALVADOR 2 22 24
ERITREA 1 12 13
ESTONIA 1 16 17
ETIOPIA 2 18 20
FILIPPINE 4 56 60
FINLANDIA 0 1 1
FRANCIA 14 113 127
GABON 0 158 158
GAMBIA 2 210 212
GEORGIA 0 86 86
GERMANIA 10 104 114
GHANA 6 146 152
GIAMAICA 1 2 3
GIAPPONE 0 1 1
GIORDANIA 0 3 3
GRAN BRETAGNA 2 37 39
GRECIA 2 49 51
GUATEMALA 2 8 10
GUIANA 0 4 4
GUINEA 2 47 49
GUINEA BISSAU 0 8 8
HONDURAS 0 1 1
HONG KONG 0 5 5
INDETERMINATO 0 4 4
INDIA 2 126 128
INDONESIA 0 2 2
IRAN 1 22 23
IRAQ 0 120 120
IRLANDA 0 4 4
ISLANDA 0 1 1
ISRAELE 0 20 20
KAZAKHSTAN 0 4 4
KENIA 4 10 14
KYRGYZSTAN 0 2 2
LAOS 0 1 1
LETTONIA 2 4 6
LIBANO 0 25 25
LIBERIA 4 97 101
LIBIA 0 37 37
LITUANIA 4 55 59
MACEDONIA 4 119 123
MADAGASCAR 0 1 1
MALDIVE 0 1 1
MALESIA 5 11 16
MALI 0 30 30
MALTA 1 4 5
MARIANNE SETT., ISOLE 0 1 1
MAROCCO 48 5.247 5.295
MAURITANIA 0 28 28
MAURITIUS 0 4 4
MESSICO 2 16 18
MOLDOVA 14 231 245
MONGOLIA 3 1 4
MONTENEGRO 0 3 3
MOZAMBICO 1 0 1
NICARAGUA 0 2 2
NIGER 2 15 17
NIGERIA 220 961 1.181
NON RILEVATO 0 4 4
NUOVA ZELANDA 0 1 1
OLANDA 8 50 58
PAKISTAN 0 137 137
PANAMA 1 4 5
PARAGUAY 18 56 74
PERU 29 208 237
POLONIA 28 182 210
PORTOGALLO 0 16 16
RIUNIONE 0 2 2
ROMANIA 276 3.056 3.332
RUANDA 1 16 17
RUSSIA, FEDERAZIONE 11 61 72
SAHARA OCCIDENTALE 0 1 1
SENEGAL 6 469 475
SERBIA 1 37 38
SEYCHELLES 0 2 2
SIERRA LEONE 3 45 48
SIRIA 0 18 18
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 4 15 19
SLOVENIA 2 38 40
SOMALIA 3 50 53
SPAGNA 15 108 123
SRI LANKA 0 49 49
STATI UNITI 6 14 20
SUDAN 1 60 61
SURINAME 0 2 2
SVEZIA 0 2 2
SVIZZERA 3 36 39
TAILANDIA 1 0 1
TAIWAN, REPUBLICA CINESE 0 1 1
TANZANIA, REPUBLICA 5 27 32
TOGO 1 17 18
TRINIDAD E TOBAGO 0 2 2
TUNISIA 22 3.213 3.235
TURCHIA 3 82 85
UCRAINA, RSS DI 12 171 183
UGANDA 0 2 2
UNGHERIA 7 41 48
URSS 0 2 2
URUGUAY 8 36 44
UZBEKISTAN 0 2 2
VENEZUELA 7 54 61
VIETNAM 0 2 2
YUGOSLAVIA 56 470 526
ZAIRE 0 4 4
ZAMBIA 0 2 2
ZIMBABWE 0 2 2
Totale 1.280 23.686 24.966

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario: pertanto l’elenco riportato può comprendere Paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica.