Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2005  Annulla la faccetta selezionata
  • argomento:  strutture penitenziarie  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Misure alternative alla detenzione - Revoche - 2005

31 dicembre 2005

Misure alternative anno 2005 - Revoche  

MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE TOTALE CASI SEGUITI* MOTIVI DI CHIUSURA INCARICO TOTALE
REVOCA PER ANDAMENTO NEGATIVO REVOCA PER NUOVA POSIZ. GIUR. PER ASSENZA DI REQUISITI GIURIDICO-PENALI PREVISTI REVOCA PER COMMISSIONE DI REATI DURANTE LA MISURA REVOCA PER IRREPERIBILITA' REVOCA PER ALTRI MOTIVI
CASI REVOCATI % REVOCHE CASI REVOCATI % REVOCHE CASI REVOCATI % REVOCHE CASI REVOCATI % REVOCHE CASI REVOCATI % REVOCHE CASI REVOCATI % REVOCHE
Affidamento in prova al servizio sociale Affidati tossicodipendenti dalla libertà 5.238 414 7,90% 45 0,86% 11 0,21% 4 0,08% 2 0,04% 476 9,09%
Affidati tossicodipendenti dalla detenzione 1.823 244 13,38% 27 1,48% 9 0,49% 4 0,22% 6 0,33% 290 15,91%
Affidati dalla detenzione 4.132 158 3,82% 30 0,73% 8 0,19% 4 0,10% 1 0,02% 201 4,86%
Affidati dalla libertà 20.588 567 2,75% 120 0,58% 24 0,12% 12 0,06% 6 0,03% 729 3,54%
Affidati militari 177 4 2,26% 4 2,26% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 4,52%
Subtotale 31.958 1.387 4,34% 226 0,71% 52 0,16% 24 0,08% 15 0,05% 1.704 5,33
Semilibertà Semilibertà dalla detenzione 2.774 196 7,07% 197 7,10% 9 0,32% 2 0,07% 5 0,18% 409 14,74%
Semilibertà dalla libertà 684 64 9,36% 39 5,70% 1 0,15% 1 0,15% 1 0,15% 106 15,50%
Subtotale 3.458 260 7,52% 236 6,82% 10 0,29% 3 0,09% 6 0,17% 515 14,89%
Detenzione domiciliare Detenzione domiciliare dal carcere 3.471 247 7,12% 149 4,29% 16 0,46% 4 0,12% 2 0,06% 418 12,04%
Detenzione domiciliare dalla libertà 8.073 497 6,16% 224 2,77% 29 0,36% 10 0,12% 2 0,02% 762 9,44%
Detenzione domiciliare provvisoria 2.983 164 5,50% 282 9,45% 15 0,50% 7 0,23% 1 0,03% 469 15,72%
Subtotale 14.527 908 6,25% 655 4,51% 60 0,41% 21 0,14% 5 0,03% 1.649 11,35%
Totale Misure alternative 49.943 2.555 5,12% 1.117 2,24% 122 0,24% 48 0,10% 26 0,05% 3.868 7,74%

* SEGUITI = casi pervenuti nel periodo di rilevazione + casi in carico al 1 gennaio 2005

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna - Osservatorio delle misure alternative