Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2007  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2010  Annulla la faccetta selezionata
  • argomento:  strutture penitenziarie  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Condannati stranieri sottoposti a Misure alternative alla detenzione, a Misura di sicurezza non detentiva, a Sanzione sostitutiva della pena detentiva - Anni 2006-2010

30 giugno 2011

  2006 2007 2008 2009 2010
  Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale
MISURE PERVENUTE NEL CORSO DELL'ANNO
Affidamento in prova al servizio sociale
Condannati Comunità Europea 25 6 31 51 2 53 62 18 80 100 28 128 133 31 164
Condannati Extracomunitari con permesso di soggiorno 19 - 19 87 23 110 293 49 342 456 59 515 554 52 606
Condannati Extracomunitari senza permesso di soggiorno 796 119 915 149 21 170 191 23 214 261 38 299 347 40 387
Totale 840 125 965 287 46 333 546 90 636 817 125 942 1.034 123 1.157
Semilibertà
Condannati Comunità Europea 2 1 3 8 - 8 27 2 29 16 3 19 14 - 14
Condannati Extracomunitari con permesso di soggiorno 2 - 2 30 2 32 52 3 55 57 5 62 54 2 56
Condannati Extracomunitari senza permesso di soggiorno 123 12 135 57 5 62 61 5 66 52 4 56 36 4 40
Totale 127 13 140 95 7 102 140 10 150 125 12 137 104 6 110
Detenzione domiciliare
Condannati Comunità Europea 7 5 12 22 6 28 36 26 62 105 39 144 175 56 231
Condannati Extracomunitari con permesso di soggiorno 4 - 4 57 23 80 203 55 258 367 69 436 587 93 680
Condannati Extracomunitari senza permesso di soggiorno 562 128 690 178 44 222 195 40 235 314 68 382 617 110 727
Totale 573 133 706 257 73 330 434 121 555 786 176 962 1.379 259 1.638
Altre misure (a)
Condannati Comunità Europea 3 - 3 9 3 12 12 1 13 11 1 12 17 1 18
Condannati Extracomunitari con permesso di soggiorno 7 2 9 31 1 32 24 3 27 36 6 42 47 8 55
Condannati Extracomunitari senza permesso di soggiorno 58 12 70 34 6 40 51 4 55 38 3 41 46 3 49
Totale 68 14 82 74 10 84 87 8 95 85 10 95 110 12 122
TOTALE MISURE PERVENUTE 1.608 285 1.893 713 136 849 1.207 229 1.436 1.813 323 2.136 2.627 400 3.027
MISURE IN CORSO AL 31 DICEMBRE
Affidamento in prova al servizio sociale
Condannati Comunità Europea 13 3 16 50 3 53 58 17 75 79 19 98 106 29 135
Condannati Extracomunitari con permesso di soggiorno 24 2 26 101 24 125 234 46 280 366 55 421 484 48 532
Condannati Extracomunitari senza permesso di soggiorno 85 20 105 100 9 109 171 22 193 233 39 272 313 45 358
Totale 122 25 147 251 36 287 463 85 548 678 113 791 903 122 1.025
Semilibertà
Condannati Comunità Europea 4 1 5 5 - 5 14 1 15 13 1 14 6 - 6
Condannati Extracomunitari con permesso di soggiorno 2 - 2 29 2 31 37 1 38 44 2 46 43 2 45
Condannati Extracomunitari senza permesso di soggiorno 29 1 30 29 1 30 37 3 40 40 1 41 26 2 28
Totale 35 2 37 63 3 66 88 5 93 97 4 101 75 4 79
Detenzione domiciliare
Condannati Comunità Europea 9 2 11 16 8 24 20 10 30 49 20 69 98 26 124
Condannati Extracomunitari con permesso di soggiorno 6 4 10 51 23 74 111 40 151 194 55 249 299 68 367
Condannati Extracomunitari senza permesso di soggiorno 66 23 89 58 22 80 102 33 135 154 44 198 334 57 391
Totale 81 29 110 125 53 178 233 83 316 397 119 516 731 151 882
Altre misure (a)
Condannati Comunità Europea 8 - 8 11 1 12 17 1 18 17 2 19 18 2 20
Condannati Extracomunitari con permesso di soggiorno 10 2 12 36 3 39 31 3 34 35 6 41 50 8 58
Condannati Extracomunitari senza permesso di soggiorno 38 6 44 31 5 36 54 6 60 51 2 53 54 2 56
Totale 56 8 64 78 9 87 102 10 112 103 10 113 122 12 134
TOTALE MISURE IN CORSO 294 64 358 517 101 618 886 183 1.069 1.275 246 1.521 1.831 289 2.120


(a) libertà vigilata; libertà controllata; semidetenzione

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna - Osservatorio delle misure alternative