Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2007  Annulla la faccetta selezionata
  • argomento:  carcere e probation  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2011  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2001  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  1997  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2015  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti Lavoranti Serie Storica - Anni 1991 - 2023

30 giugno 2023

Detenuti lavoranti
Serie storica semestrale degli anni: 1991 - 2023
Data
Rilevazione
Detenuti
Presenti
Lavoranti
alle dipendenze
dell'Amministrazione
Penitenziaria
% Lavoranti
alle dipendenze
sul totale
dei lavoranti
Lavoranti
non alle dipendenze
dell'Amministrazione
Penitenziaria
% Lavoranti
non alle dipendenze
sul totale
lavoranti
Totale
lavoranti
% Lavoranti
sui detenuti
presenti
30/06/1991 31.053 9.594 89,66 1.106 10,34 10.700 34,46
31/12/1991 35.469 9.615 88,19 1.287 11,81 10.902 30,74
30/06/1992 44.424 10.698 91,21 1.031 8,79 11.729 26,40
31/12/1992 47.316 9.766 88,68 1.247 11,32 11.013 23,28
30/06/1993 51.937 9.861 88,34 1.301 11,66 11.162 21,49
31/12/1993 50.348 9.398 87,35 1.361 12,65 10.759 21,37
30/06/1994 54.616 9.995 86,98 1.496 13,02 11.491 21,04
31/12/1994 51.165 10.061 87,59 1.426 12,41 11.487 22,45
30/06/1995 51.973 9.979 83,83 1.925 16,17 11.904 22,90
31/12/1995 46.908 10.351 86,59 1.603 13,41 11.954 25,48
30/06/1996 48.694 9.989 85,11 1.747 14,89 11.736 24,10
31/12/1996 47.709 10.222 85,41 1.746 14,59 11.968 25,09
30/06/1997 49.554 10.156 84,45 1.870 15,55 12.026 24,27
31/12/1997 48.495 10.033 85,68 1.677 14,32 11.710 24,15
30/06/1998 50.578 10.691 86,55 1.661 13,45 12.352 24,42
31/12/1998 47.811 10.356 87,47 1.483 12,53 11.839 24,76
30/06/1999 50.856 10.253 85,66 1.717 14,34 11.970 23,54
31/12/1999 51.814 10.421 87,55 1.482 12,45 11.903 22,97
30/06/2000 53.537 10.978 87,19 1.613 12,81 12.591 23,52
31/12/2000 53.165 11.121 86,85 1.684 13,15 12.805 24,09
30/06/2001 55.393 11.784 85,30 2.031 14,70 13.815 24,94
31/12/2001 55.275 11.784 85,25 2.039 14,75 13.823 25,01
30/06/2002 56.277 12.110 84,36 2.245 15,64 14.355 25,51
31/12/2002 55.670 11.213 83,22 2.261 16,78 13.474 24,20
30/06/2003 56.403 11.198 82,16 2.432 17,84 13.630 24,17
31/12/2003 54.237 11.463 83,23 2.310 16,77 13.773 25,39
30/06/2004 56.532 11.951 84,08 2.263 15,92 14.214 25,14
31/12/2004 56.068 12.152 82,75 2.534 17,25 14.686 26,19
30/06/2005 59.125 11.824 81,01 2.771 18,99 14.595 24,68
31/12/2005 59.523 12.723 81,68 2.853 18,32 15.576 26,17
30/06/2006 61.264 12.591 81,23 2.910 18,77 15.501 25,30
31/12/2006 39.005 10.483 87,21 1.538 12,79 12.021 30,82
30/06/2007 43.957 11.005 87,29 1.603 12,71 12.608 28,68
31/12/2007 48.693 11.717 87,93 1.609 12,07 13.326 27,37
30/06/2008 55.057 11.633 86,73 1.780 13,27 13.413 24,36
31/12/2008 58.127 12.165 86,95 1.825 13,05 13.990 24,07
30/06/2009 63.630 11.610 86,59 1.798 13,41 13.408 21,07
31/12/2009 64.791 12.376 86,72 1.895 13,28 14.271 22,03
30/06/2010 68.258 12.058 85,42 2.058 14,58 14.116 20,68
31/12/2010 67.961 12.110 85,44 2.064 14,56 14.174 20,86
30/06/2011 67.394 11.508 83,60 2.257 16,40 13.765 20,42
31/12/2011 66.897 11.700 83,80 2.261 16,20 13.961 20,87
30/06/2012 66.528 10.979 82,69 2.299 17,31 13.278 19,96
31/12/2012 65.701 11.557 83,70 2.251 16,30 13.808 21,02
30/06/2013 66.028 11.579 84,35 2.148 15,65 13.727 20,79
31/12/2013 62.536 12.268 84,34 2.278 15,66 14.546 23,26
30/06/2014 58.092 11.735 83,23 2.364 16,77 14.099 24,27
31/12/2014 53.623 12.226 84,03 2.324 15,97 14.550 27,13
30/06/2015 52.754 12.345 84,73 2.225 15,27 14.570 27,62
31/12/2015 52.164 13.140 84,64 2.384 15,36 15.524 29,76
30/06/2016 54.072 12.903 84,49 2.369 15,51 15.272 28,24
31/12/2016 54.653 13.480 82,95 2.771 17,05 16.251 29,73
30/06/2017 56.919 15.307 86,96 2.295 13,04 17.602 30,92
31/12/2017 57.608 15.924 86,52 2.480 13,48 18.404 31,95
30/06/2018 58.759 15.643 87,22 2.293 12,78 17.936 30,52
31/12/2018 59.655 15.228 86,45 2.386 13,55 17.614 29,53
30/06/2019 60.522 14.391 85,41 2.459 14,59 16.850 27,84
31/12/2019 60.769 15.689 86,82 2.381 13,18 18.070 29,74
30/06/2020 53.579 15.043 87,89 2.072 12,11 17.115 31,94
31/12/2020 53.364 15.746 87,79 2.191 12,21 17.937 33,61
30/06/2021 53.637 15.827 88,14 2.130 11,86 17.957 33,48
31/12/2021 54.134 16.930 88,02 2.305 11,98 19.235 35,53
30/06/2022 54.841 16.181 86,74 2.473 13,26 18.654 34,01
31/12/2022 56.196 17.209 86,84 2.608 13,16 19.817 35,26
30/06/2023 57.525 16.305 85,13 2.848 14,87 19.153 33,30

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica