Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2009  Annulla la faccetta selezionata
  • tipo di documento:  statistica  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti Condannati per Pena Residua - II semestre 2009

31 dicembre 2009

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per Pena Residua
Situazione al 31 dicembre 2009
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 251 211 154 169 124 68 9 89 1.075
Basilicata 79 69 65 76 62 11 1 17 380
Calabria 476 304 221 204 188 71 18 74 1.556
Campania 841 528 368 395 324 140 30 175 2.801
Emilia Romagna 662 362 213 231 197 105 22 90 1.882
Friuli Venezia Giulia 191 102 57 58 21 15 3 16 463
Lazio 915 571 402 422 337 134 40 126 2.947
Liguria 332 139 99 105 71 18 2 9 775
Lombardia 1.181 733 570 628 557 222 46 228 4.165
Marche 159 97 74 80 76 41 9 57 593
Molise 86 52 40 36 46 19 1 11 291
Piemonte 986 553 373 351 291 117 32 110 2.813
Puglia 871 478 340 343 218 67 11 40 2.368
Sardegna 589 373 218 204 128 41 6 50 1.609
Sicilia 1.308 880 572 539 403 166 32 74 3.974
Toscana 711 433 299 334 339 139 23 137 2.415
Trentino Alto Adige 132 58 34 21 3 0 0 0 248
Umbria 192 147 113 107 102 52 13 100 826
Valle d'Aosta 90 37 18 10 4 1 0 2 162
Veneto 610 365 254 221 194 89 13 56 1.802
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
10.662 6.492 4.484 4.534 3.685 1.516 311 1.461 33.145
Detenuti Stranieri
Abruzzo 102 60 31 36 11 5 0 0 245
Basilicata 22 18 10 12 13 1 1 0 77
Calabria 195 103 66 51 35 8 1 2 461
Campania 153 62 39 40 26 8 1 1 330
Emilia Romagna 382 172 101 73 49 21 2 3 803
Friuli Venezia Giulia 124 58 32 29 10 3 1 0 257
Lazio 369 175 107 87 73 20 8 6 845
Liguria 183 66 42 36 21 3 0 1 352
Lombardia 530 277 201 162 117 32 5 6 1.330
Marche 67 46 28 27 21 4 1 1 195
Molise 31 17 5 6 1 3 0 0 63
Piemonte 531 281 179 149 78 22 6 3 1.249
Puglia 172 92 48 42 23 10 0 1 388
Sardegna 336 210 103 63 24 7 2 1 746
Sicilia 507 270 172 114 70 20 2 7 1.162
Toscana 390 210 145 114 80 32 5 10 986
Trentino Alto Adige 76 29 18 11 2 0 0 0 136
Umbria 95 60 48 33 18 9 2 1 266
Valle d'Aosta 60 28 11 5 1 0 0 0 105
Veneto 356 217 128 102 72 22 3 6 906
Totale Detenuti
Stranieri
4.681 2.451 1.514 1.192 745 230 40 49 10.902

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione statistica