Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2009  Annulla la faccetta selezionata
  • tipo di documento:  statistica  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti Condannati per Pena Inflitta - II semestre 2009

31 dicembre 2009

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per Pena Inflitta
Situazione al 31 dicembre 2009
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 62 77 134 263 225 139 86 89 1.075
Basilicata 15 23 51 108 97 56 13 17 380
Calabria 105 180 225 362 326 196 88 74 1.556
Campania 238 262 303 720 639 312 152 175 2.801
Emilia Romagna 229 260 260 402 319 216 106 90 1.882
Friuli Venezia Giulia 48 103 83 113 64 22 14 16 463
Lazio 307 352 389 672 629 319 153 126 2.947
Liguria 120 149 108 184 132 58 15 9 775
Lombardia 429 434 489 954 883 516 232 228 4.165
Marche 51 59 72 114 122 71 47 57 593
Molise 20 33 32 71 54 53 17 11 291
Piemonte 320 328 369 671 566 321 128 110 2.813
Puglia 265 340 361 606 506 191 59 40 2.368
Sardegna 126 228 246 478 297 129 55 50 1.609
Sicilia 362 456 555 1.091 871 403 162 74 3.974
Toscana 229 309 272 451 421 394 202 137 2.415
Trentino Alto Adige 64 70 46 49 16 3 0 0 248
Umbria 61 68 103 191 153 83 67 100 826
Valle d'Aosta 32 37 24 44 17 5 1 2 162
Veneto 193 263 252 457 307 186 88 56 1.802
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
3.276 4.031 4.374 8.001 6.644 3.673 1.685 1.461 33.145
Detenuti Stranieri
Abruzzo 33 35 37 73 51 16 0 0 245
Basilicata 5 5 14 22 18 12 1 0 77
Calabria 51 66 92 130 85 33 2 2 461
Campania 45 39 64 82 58 38 3 1 330
Emilia Romagna 144 152 142 190 110 52 10 3 803
Friuli Venezia Giulia 28 67 48 73 33 7 1 0 257
Lazio 144 137 135 194 145 65 19 6 845
Liguria 67 85 61 80 45 11 2 1 352
Lombardia 212 171 192 384 245 102 18 6 1.330
Marche 24 25 27 60 41 13 4 1 195
Molise 7 12 9 18 10 4 3 0 63
Piemonte 172 184 185 372 241 77 15 3 1.249
Puglia 48 48 85 102 79 23 2 1 388
Sardegna 48 107 160 296 108 22 4 1 746
Sicilia 146 173 212 358 195 59 12 7 1.162
Toscana 121 165 157 233 169 98 33 10 986
Trentino Alto Adige 37 39 26 25 8 1 0 0 136
Umbria 29 35 44 86 45 17 9 1 266
Valle d'Aosta 23 26 18 28 10 0 0 0 105
Veneto 110 160 144 266 144 63 13 6 906
Totale Detenuti
Stranieri
1.494 1.731 1.852 3.072 1.840 713 151 49 10.902

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione statistica