Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • argomento:  strutture penitenziarie  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti per stato civile - 31 dicembre 2019

31 dicembre 2019

Detenuti per stato civile
Situazione al 31 dicembre 2019
Regione
di
detenzione
Celibe/
nubile
Coniugato/a Vedovo/a Divorziato/a Separato/a
legalmente
Convivente Non
rilevato
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 536 773 29 58 85 286 297 2.064
BASILICATA 146 159 4 14 24 90 34 471
CALABRIA 862 1.144 29 74 132 408 249 2.898
CAMPANIA 2.084 2.565 77 222 340 1.175 949 7.412
EMILIA ROMAGNA 1.449 922 44 139 158 325 797 3.834
FRIULI VENEZIA GIULIA 212 221 6 29 22 64 102 656
LAZIO 2.224 1.424 78 273 315 869 1.383 6.566
LIGURIA 686 329 12 82 68 185 149 1.511
LOMBARDIA 2.864 1.999 83 364 400 798 2.039 8.547
MARCHE 341 265 8 41 60 85 98 898
MOLISE 172 140 4 10 21 51 64 462
PIEMONTE 1.730 1.223 35 193 223 491 636 4.531
PUGLIA 1.282 1.086 41 141 204 794 266 3.814
SARDEGNA 914 652 13 78 96 203 332 2.288
SICILIA 1.835 2.168 57 171 321 1.323 570 6.445
TOSCANA 1.267 890 28 133 144 313 781 3.556
TRENTINO ALTO ADIGE 179 95 5 29 14 27 96 445
UMBRIA 401 498 20 44 46 123 339 1.471
VALLE D'AOSTA 102 41 2 10 3 14 56 228
VENETO 1.196 660 24 126 126 195 345 2.672
Totale detenuti
Italiani + Stranieri
20.482 17.254 599 2.231 2.802 7.819 9.582 60.769
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 142 87 4 7 4 32 97 373
BASILICATA 24 19 1 0 0 4 7 55
CALABRIA 226 177 7 13 16 46 119 604
CAMPANIA 425 217 6 9 17 86 218 978
EMILIA ROMAGNA 836 418 10 44 29 110 483 1.930
FRIULI VENEZIA GIULIA 85 68 1 5 3 18 45 225
LAZIO 955 544 18 66 54 228 621 2.486
LIGURIA 386 220 2 25 18 91 95 837
LOMBARDIA 1.309 843 19 80 82 255 1.042 3.630
MARCHE 123 83 2 8 6 10 46 278
MOLISE 66 40 2 2 4 9 38 161
PIEMONTE 836 433 8 54 35 127 359 1.852
PUGLIA 197 142 5 15 6 40 86 491
SARDEGNA 328 133 2 18 13 34 168 696
SICILIA 508 263 8 20 10 97 235 1.141
TOSCANA 710 372 9 39 32 101 476 1.739
TRENTINO ALTO ADIGE 112 72 4 10 4 11 64 277
UMBRIA 209 96 8 15 6 17 182 533
VALLE D'AOSTA 72 26 1 1 0 4 44 148
VENETO 715 372 5 50 38 75 199 1.454
Totale detenuti
Stranieri
8.264 4.625 122 481 377 1.395 4.624 19.888

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica