Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • argomento:  carcere e probation  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  regioni  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti lavoranti per l'amministrazione - 30 giugno 2009

30 giugno 2009

 


Detenuti lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione Penitenziaria
Situazione al 30 giugno 2009
Regione
di
detenzione
Lavorazioni Colonie
agricole
Servizi
d'istituto
Manutenzione
ordinaria
fabbricati
Servizi extramurari
(ex art. 21
L.354/75) (*)
Totale
Abruzzo 103 0 264 19 11 397
Basilicata 0 0 90 9 4 103
Calabria 29 0 351 53 27 460
Campania 44 0 867 80 14 1.005
Emilia Romagna 32 0 604 82 31 749
Friuli Venezia Giulia 0 0 108 6 2 116
Lazio 66 0 1.229 81 24 1.400
Liguria 0 0 183 12 2 197
Lombardia 13 0 1.564 61 35 1.673
Marche 16 0 159 13 6 194
Molise 0 0 68 2 2 72
Piemonte 16 0 714 42 32 804
Puglia 8 0 609 35 12 664
Sardegna 3 284 388 108 9 792
Sicilia 110 0 952 89 40 1.191
Toscana 121 12 854 71 37 1.095
Trentino Alto Adige 0 0 54 2 1 57
Umbria 29 0 231 16 6 282
Valle d'Aosta 0 0 20 1 2 23
Veneto 0 0 298 24 14 336
Totale nazionale 590 296 9.607 806 311 11.610

(*) Sono conteggiati i detenuti beneficiari dell'art.21 L.354/75 stipendiati dall'Amministrazione Penitenziaria e impiegati in servizi esterni all'istituto.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica