Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • argomento:  carcere e probation  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  territorio nazionale  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2006  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Misure alternative alla detenzione - Revoche - 2006

31 dicembre 2006

Misure alternative alla detenzione - Revoche - 2006  

 

 

MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE TOTALE CASI SEGUITI* MOTIVI DI CHIUSURA INCARICO TOTALE
REVOCA PER ANDAMENTO NEGATIVO REVOCA PER NUOVA POSIZ. GIUR. PER ASSENZA DI REQUISITI GIURIDICO-PENALI PREVISTI REVOCA PER COMMISSIONE DI REATI DURANTE LA MISURA REVOCA PER IRREPERIBILITA' REVOCA PER ALTRI MOTIVI
CASI REVOCATI % REVOCHE CASI REVOCATI % REVOCHE CASI REVOCATI % REVOCHE CASI REVOCATI % REVOCHE CASI REVOCATI % REVOCHE CASI REVOCATI % REVOCHE
Affidamento in prova al servizio sociale Affidati tossicodipendenti dalla libertà 4.766 291 6,11% 34 0,71% 7 0,15% 4 0,08% 1 0,02% 337 7,07%
Affidati tossicodipendenti dalla detenzione 2.016 227 11,26% 27 1,34% 9 0,45% 0 0,00% 0 0,00% 263 13,05%
Affidati dalla detenzione 3.912 103 2,63% 22 0,56% 5 0,13% 4 0,10% 4 0,10% 138 3,53%
Affidati dalla libertà 16.795 331 1,85% 86 0,51% 13 0,08% 9 0,05% 5 0,03% 424 2,52%
Affidati militari 69 4 5,80% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 5,80%
Subtotale 27.558 936 3,40% 169 0,61% 34 0,12% 17 0,06% 10 0,04% 1.166 4,23
Semilibertà Semilibertà dalla detenzione 2.483 144 5,80% 168 6,77% 4 0,16% 5 0,20% 1 0,04% 322 12,97%
Semilibertà dalla libertà 541 34 6,28% 32 5,91% 3 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 69 12,75%
Subtotale 3.024 178 5,89% 200 6,61% 7 0,23% 5 0,17% 1 0,03% 391 12,93%
Detenzione domiciliare Detenzione domiciliare dal carcere 3.116 168 5,39% 96 3,08% 4 0,13% 4 0,13% 1 0,03% 273 8,76%
Detenzione domiciliare dalla libertà 6.583 297 4,42% 178 2,70% 18 0,27% 4 0,06% 2 0,03% 493 7,49%
Detenzione domiciliare provvisoria 2.009 90 4,48% 143 7,12% 3 0,15% 3 0,15% 2 0,10% 241 12,00%
Subtotale 11.708 549 4,69% 417 3,56% 25 0,21% 11 0,09% 5 0,04% 1.007 8,60%
Totale Misure alternative 42.290 1.663 3,93% 786 1,86% 66 0,16% 33 0,08% 16 0,04% 2.564 6,06%

*SEGUITI = casi pervenuti nel periodo di rilevazione + casi in carico al 1 gennaio 2006

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna - Osservatorio delle misure alternative