Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • argomento:  carcere e probation  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  territorio nazionale  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti lavoranti in lavorazioni e in ambito agricolo - 31 dicembre 2019

31 dicembre 2019


Lavorazioni negli istituti penitenziari
Situazione al 31 Dicembre 2019
Regione
di
detenzione
Lavorazioni Posti
numero
totale

in attività
gestite
dall'Amministrazione
Penitenziaria
disponibili occupati
ABRUZZO 10 8 9 185 158
CALABRIA 6 6 4 31 31
CAMPANIA 21 21 15 140 116
EMILIA ROMAGNA 18 17 4 117 75
LAZIO 25 23 11 122 106
LIGURIA 9 9 0 35 27
LOMBARDIA 42 40 1 304 271
MARCHE 1 1 1 6 5
PIEMONTE 22 21 6 104 99
PUGLIA 6 6 1 29 25
SARDEGNA 2 2 1 7 4
SICILIA 15 15 12 160 77
TOSCANA 24 22 16 176 169
TRENTINO ALTO ADIGE 2 2 0 31 31
UMBRIA 6 6 6 49 47
VALLE D'AOSTA 2 2 0 10 4
VENETO 22 22 0 356 345
Totale nazionale 233 223 87 1.862 1.590

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica 

Lavorazioni negli istituti penitenziari per tipologia
Situazione al 31 Dicembre 2019
Tipologia lavorazione Lavorazioni Posti
numero
totale

in attività
gestite
dall'Amministrazione
Penitenziaria
disponibili occupati
Assemblaggio / riparazione componenti elettronici 7 7 1 55 54
Assemblaggio componenti vari 17 16 0 167 155
Autolavaggio / carrozzeria 5 4 3 23 10
Call center 7 7 0 130 130
Calzoleria / Pelletteria 5 5 3 78 78
Confezionamento pasti 2 2 0 13 13
Data entry / dematerializzazione documenti 7 7 0 34 34
Fabbri 11 11 8 60 40
Falegnameria 20 17 15 199 138
Lanificio / Tessitoria 7 6 6 106 79
Lavanderia 22 22 10 103 98
Metalmenccanica 2 2 0 21 18
Oggettistica materiali vari 8 7 1 129 129
Pasticceria/ Panificio / Pizzeria 17 17 2 115 106
Produzioni Alimentari 15 14 0 83 55
Sartoria / Calzetteria / Maglieria 26 26 13 257 222
Tipografia / Editoria / Legatoria 11 10 4 55 48
Trattamento / Trasformazione rifiuti 9 9 2 22 20
Vivaio/ Serra / Tenimento Agricolo / Allevamento 4 4 0 8 7
Varie 31 30 19 204 156
Totale 233 223 87 1.862 1.590

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica 


Detenuti lavoranti in ambito agricolo
Situazione al 31 Dicembre 2019
Regione
di
detenzione
Strutture in ambito agricolo Detenuti in attività agricole
totale di cui
colonie
totale di cui
in colonie
ABRUZZO 2 0 10 0
CAMPANIA 4 0 14 0
EMILIA ROMAGNA 4 0 29 0
LAZIO 3 0 19 0
LOMBARDIA 1 0 5 0
MARCHE 1 0 5 0
PIEMONTE 3 0 19 0
PUGLIA 1 0 2 0
SARDEGNA 3 3 146 146
SICILIA 2 0 13 0
TOSCANA 8 1 66 33
VENETO 3 0 7 0
Totale nazionale 35 4 335 179

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica