Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • argomento:  carcere e probation  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2019  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2006  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2017  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti per stato civile - Anni 2005 - 2023

31 dicembre 2023

Detenuti presenti al 31 dicembre distinti per stato civile
Anni 2005 - 2023
Anno Celibe/
nubile
Coniugato/a Vedovo/a Divorziato/a Separato/a
legalmente
Convivente Non
rilevato
Totale
2005 29.872 19.104 767 1.422 2.316 2.220 3.822 59.523
2006 18.379 12.592 521 880 1.460 1.911 3.262 39.005
2007 22.739 14.479 545 1.115 1.868 3.099 4.848 48.693
2008 26.476 17.101 584 1.379 2.212 4.443 5.932 58.127
2009 28.437 19.214 644 1.549 2.593 5.276 7.078 64.791
2010 29.070 20.265 643 1.618 2.721 5.889 7.755 67.961
2011 27.979 20.063 635 1.593 2.772 5.934 7.921 66.897
2012 26.473 19.746 622 1.707 2.838 6.176 8.139 65.701
2013 24.339 19.044 602 1.669 2.787 6.235 7.860 62.536
2014 19.644 16.843 553 1.539 2.362 5.788 6.894 53.623
2015 18.253 16.170 511 1.553 2.313 5.883 7.481 52.164
2016 18.436 16.143 534 1.688 2.457 6.459 8.936 54.653
2017 19.143 16.704 570 1.879 2.651 6.896 9.765 57.608
2018 19.904 17.059 602 2.058 2.699 7.508 9.825 59.655
2019 20.482 17.254 599 2.231 2.802 7.819 9.582 60.769
2020 17.638 14.837 513 1.953 2.332 6.971 9.120 53.364
2021 17.028 14.986 534 2.040 2.461 7.163 9.922 54.134
2022 17.416 14.879 563 2.288 2.603 7.634 10.813 56.196
2023 18.758 15.191 599 2.489 2.728 8.118 12.283 60.166

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica