Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • argomento:  carcere e probation  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento2010 > I semestre  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti Condannati per Pena Inflitta - I semestre 2010

30 giugno 2010

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per Pena Inflitta
Situazione al 30 Giugno 2010
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 65 87 138 230 266 164 76 93 1.119
Basilicata 15 35 49 98 105 51 13 17 383
Calabria 115 182 234 446 407 202 93 72 1.751
Campania 290 298 340 816 777 333 159 170 3.183
Emilia Romagna 263 272 267 442 373 229 113 90 2.049
Friuli Venezia Giulia 65 71 92 120 70 21 14 15 468
Lazio 348 393 404 770 740 369 164 125 3.313
Liguria 133 147 129 229 180 63 15 11 907
Lombardia 450 439 499 1.030 1.009 573 224 225 4.449
Marche 45 66 76 133 149 84 44 58 655
Molise 28 32 32 78 52 46 21 9 298
Piemonte 424 413 395 717 631 318 143 116 3.157
Puglia 338 358 411 651 609 231 69 39 2.706
Sardegna 117 232 242 485 336 131 55 57 1.655
Sicilia 410 557 588 1.246 1.066 432 170 94 4.563
Toscana 262 324 282 452 545 423 197 137 2.622
Trentino Alto Adige 69 58 51 52 10 3 0 0 243
Umbria 62 86 132 246 233 130 77 102 1.068
Valle d'Aosta 27 36 38 55 19 10 3 2 190
Veneto 233 291 297 477 360 190 95 59 2.002
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
3.759 4.377 4.696 8.773 7.937 4.003 1.745 1.491 36.781
Detenuti Stranieri
Abruzzo 31 39 38 61 50 21 0 1 241
Basilicata 3 2 13 21 20 7 0 0 66
Calabria 58 64 100 159 112 40 3 3 539
Campania 37 35 46 95 80 42 5 1 341
Emilia Romagna 170 156 156 217 126 60 10 3 898
Friuli Venezia Giulia 27 46 64 76 40 7 2 0 262
Lazio 160 177 144 243 175 89 21 7 1.016
Liguria 85 84 69 108 64 12 2 1 425
Lombardia 229 164 209 403 271 120 21 4 1.421
Marche 14 31 41 63 54 16 4 2 225
Molise 11 11 6 16 10 1 3 0 58
Piemonte 218 221 209 381 273 82 14 3 1.401
Puglia 70 65 94 132 88 29 2 1 481
Sardegna 45 129 162 305 140 24 5 1 811
Sicilia 177 194 219 414 243 67 13 8 1.335
Toscana 167 184 158 235 222 113 40 12 1.131
Trentino Alto Adige 31 39 25 32 6 0 0 0 133
Umbria 36 48 68 109 75 26 9 1 372
Valle d'Aosta 23 23 33 39 11 1 0 0 130
Veneto 137 159 165 271 181 66 12 6 997
Totale Detenuti
Stranieri
1.729 1.871 2.019 3.380 2.241 823 166 54 12.283

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione statistica