Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • argomentocarcere e probation > detenuti  Annulla la faccetta selezionata
  • tipo di documento:  statistica  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2013  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  regioni  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti per stato civile - 31 Dicembre 2013

31 dicembre 2013

Detenuti per stato civile
Situazione al 31 Dicembre 2013
Regione
di
detenzione
Celibe/
nubile
Coniugato/a Vedovo/a Divorziato/a Separato/a
legalmente
Convivente Non
rilevato
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 559 815 20 42 104 234 161 1.935
Basilicata 134 194 4 5 21 55 29 442
Calabria 838 1.212 15 39 117 264 168 2.653
Campania 2.570 3.226 93 156 313 906 702 7.966
Emilia Romagna 1.643 942 49 121 141 258 533 3.687
Friuli Venezia Giulia 363 203 3 27 36 53 78 763
Lazio 2.446 1.568 65 172 291 524 1.816 6.882
Liguria 816 408 13 64 79 212 111 1.703
Lombardia 3.813 2.250 96 278 438 713 1.168 8.756
Marche 454 347 8 30 62 88 83 1.072
Molise 151 184 2 8 18 54 38 455
Piemonte 2.083 1.181 37 163 243 371 464 4.542
Puglia 1.400 1.256 39 97 203 567 160 3.722
Sardegna 966 569 13 60 83 177 173 2.041
Sicilia 2.245 2.466 73 146 287 1.182 429 6.828
Toscana 1.541 855 38 90 117 230 1.137 4.008
Trentino Alto Adige 200 69 2 8 12 20 93 404
Umbria 564 510 15 37 62 119 201 1.508
Valle d'Aosta 114 34   6 8 9 29 200
Veneto 1.439 755 17 120 152 199 287 2.969
Totale detenuti
Italiani + Stranieri
24.339 19.044 602 1.669 2.787 6.235 7.860 62.536
Detenuti Stranieri
Abruzzo 102 71 1 5 4 21 36 240
Basilicata 27 13 - 1 3 2 7 53
Calabria 128 106 2 11 7 20 53 327
Campania 507 213 3 18 13 39 167 960
Emilia Romagna 998 457 11 34 36 88 326 1.950
Friuli Venezia Giulia 234 120 1 10 14 16 46 441
Lazio 1.167 482 10 45 48 110 993 2.855
Liguria 526 252 5 23 23 90 81 1.000
Lombardia 1.980 985 23 62 73 235 576 3.934
Marche 240 157 3 7 10 23 43 483
Molise 29 12 - 1 1 3 6 52
Piemonte 1.189 506 8 47 42 106 270 2.168
Puglia 299 237 3 9 22 39 76 685
Sardegna 348 139 2 6 9 19 118 641
Sicilia 574 321 5 11 18 73 167 1.169
Toscana 895 383 7 23 28 78 750 2.164
Trentino Alto Adige 154 53 1 3 4 10 61 286
Umbria 306 125 3 14 10 21 109 588
Valle d'Aosta 90 20 - 1 1 4 20 136
Veneto 953 451 5 47 27 65 174 1.722
Totale detenuti
Stranieri
10.746 5.103 93 378 393 1.062 4.079 21.854

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica