Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • argomentocarcere e probation > detenuti > caratteristiche giuridiche  Annulla la faccetta selezionata
  • tipo di documento:  statistica  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2013  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti condannati per pena residua - 30 Giugno 2013

30 giugno 2013

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena residua
Situazione al 30 Giugno 2013
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 181 178 194 274 263 131 21 190 1.432
Basilicata 78 67 55 72 57 15 3 12 359
Calabria 340 257 220 218 186 80 17 73 1.391
Campania 912 847 652 744 486 140 17 58 3.856
Emilia Romagna 682 423 291 289 245 96 21 119 2.166
Friuli Venezia Giulia 231 158 101 70 35 13 3 14 625
Lazio 1.165 861 599 663 498 200 45 133 4.164
Liguria 330 227 181 176 108 33 2 7 1.064
Lombardia 1.389 1.043 791 905 764 328 52 243 5.515
Marche 169 148 101 113 78 49 15 61 734
Molise 61 81 66 100 80 29 2 7 426
Piemonte 1.045 708 460 450 357 172 47 133 3.372
Puglia 611 522 379 438 343 95 15 26 2.429
Sardegna 379 351 241 277 229 128 23 93 1.721
Sicilia 1.061 909 700 786 574 172 33 63 4.298
Toscana 607 516 408 435 425 207 39 142 2.779
Trentino Alto Adige 116 78 57 35 5 2 0 0 293
Umbria 217 209 187 200 207 136 37 112 1.305
Valle d'Aosta 108 61 24 20 7 2 4 4 230
Veneto 581 440 310 310 287 98 24 92 2.142
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
10.263 8.084 6.017 6.575 5.234 2.126 420 1.582 40.301
Detenuti Stranieri
Abruzzo 55 25 24 22 16 8 2 0 152
Basilicata 18 11 7 10 5 1 0 0 52
Calabria 75 48 28 31 11 6 1 1 201
Campania 105 84 64 64 42 15 0 1 375
Emilia Romagna 435 230 139 108 54 21 1 4 992
Friuli Venezia Giulia 133 83 54 34 17 4 0 1 326
Lazio 522 336 173 161 131 28 9 5 1.365
Liguria 204 123 88 58 34 10 0 1 518
Lombardia 735 482 330 293 193 75 12 8 2.128
Marche 88 73 48 34 17 6 2 2 270
Molise 10 7 8 7 7 5 1 0 45
Piemonte 620 410 233 197 114 41 7 4 1.626
Puglia 125 89 45 44 40 14 1 0 358
Sardegna 218 215 107 84 39 20 2 2 687
Sicilia 249 160 117 114 82 27 2 8 759
Toscana 383 289 217 168 157 67 12 19 1.312
Trentino Alto Adige 84 51 42 24 2 1 0 0 204
Umbria 121 101 76 66 59 21 5 4 453
Valle d'Aosta 85 48 16 12 2 0 0 2 165
Veneto 377 262 169 153 132 25 9 10 1.137
Totale Detenuti
Stranieri
4.642 3.127 1.985 1.684 1.154 395 66 72 13.125

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione statistica