Hai cercato:

Torna indietro

Detenuti presenti - aggiornamento al 30 giugno 2016

30 giugno 2016

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 30 giugno 2016
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
(*)
Detenuti
Presenti
di cui
Stranieri
Detenuti presenti
in semilibertà (**)
Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.587 1.705 69 219 11 0
BASILICATA 3 474 505 9 121 5 0
CALABRIA 12 2.657 2.643 56 527 21 1
CAMPANIA 15 6.093 6.889 348 862 159 4
EMILIA ROMAGNA 11 2.800 3.128 132 1.531 32 6
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 476 620 14 234 21 3
LAZIO 14 5.267 5.893 397 2.601 52 4
LIGURIA 6 1.109 1.381 65 728 22 4
LOMBARDIA 18 6.120 7.967 379 3.657 53 6
MARCHE 7 863 853 24 292 12 1
MOLISE 3 263 319 0 65 1 0
PIEMONTE 13 3.840 3.682 150 1.657 44 6
PUGLIA 11 2.359 3.180 159 452 68 1
SARDEGNA 10 2.633 2.062 54 430 24 0
SICILIA 23 5.892 5.899 119 1.254 74 0
TOSCANA 18 3.406 3.211 112 1.496 116 37
TRENTINO ALTO ADIGE 2 506 424 13 304 1 1
UMBRIA 4 1.336 1.399 51 470 9 1
VALLE D'AOSTA 1 181 176 0 106 1 0
VENETO 9 1.839 2.136 113 1.160 28 3
Totale nazionale 193 49.701 54.072 2.264 18.166 754 78

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato. 

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica

 

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 30 giugno 2016
Regione
di
detenzione
In attesa di
primo
giudizio
Condannati non definitivi Condannati
definitivi
Internati
in
ex
OPG
Internati
in case
lavoro,
colonie
agricole,
altro
Da
impostare
(**)
Totale
Appellanti Ricorrenti Misti (*) Totale
condannati
non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 155 68 62 44 174 1.273 0 101 2 1.705
Basilicata 38 30 32 7 69 398 0 0 0 505
Calabria 518 378 176 77 631 1.490 0 1 3 2.643
Campania 1.414 733 610 353 1.696 3.742 1 8 28 6.889
Emilia Romagna 475 235 223 62 520 2.067 0 62 4 3.128
Friuli Venezia Giulia 134 49 28 13 90 396 0 0 0 620
Lazio 949 667 448 134 1.249 3.688 0 4 3 5.893
Liguria 270 86 94 27 207 899 0 3 2 1.381
Lombardia 1.229 600 611 121 1.332 5.401 0 3 2 7.967
Marche 113 58 34 5 97 642 0 0 1 853
Molise 13 11 20 2 33 273 0 0 0 319
Piemonte 559 241 192 58 491 2.627 0 1 4 3.682
Puglia 791 232 149 88 469 1.911 0 4 5 3.180
Sardegna 185 69 52 17 138 1.716 0 23 0 2.062
Sicilia 1.377 618 376 169 1.163 3.288 28 39 4 5.899
Toscana 405 223 179 41 443 2.344 19 0 0 3.211
Trentino Alto Adige 54 38 30 7 75 295 0 0 0 424
Umbria 116 56 75 26 157 1.125 0 1 0 1.399
Valle d'Aosta 5 3 14 2 19 152 0 0 0 176
Veneto 320 171 76 33 280 1.507 0 27 2 2.136
Totale detenuti
Italiani + Stranieri
9.120 4.566 3.481 1.286 9.333 35.234 48 277 60 54.072
Detenuti Stranieri
Abruzzo 49 9 14 3 26 136 0 7 1 219
Basilicata 9 3 4 0 7 105 0 0 0 121
Calabria 117 75 58 4 137 273 0 0 0 527
Campania 225 93 88 29 210 421 0 1 5 862
Emilia Romagna 296 147 159 31 337 886 0 12 0 1.531
Friuli Venezia Giulia 68 27 12 1 40 126 0 0 0 234
Lazio 424 355 249 32 636 1.536 0 2 3 2.601
Liguria 173 60 65 20 145 408 0 1 1 728
Lombardia 694 343 368 59 770 2.191 0 1 1 3.657
Marche 65 38 22 3 63 163 0 0 1 292
Molise 1 0 8 0 8 56 0 0 0 65
Piemonte 299 130 109 19 258 1.099 0 0 1 1.657
Puglia 160 50 35 5 90 201 0 0 1 452
Sardegna 57 19 12 3 34 332 0 7 0 430
Sicilia 479 187 151 13 351 413 4 5 2 1.254
Toscana 275 171 121 27 319 899 3 0 0 1.496
Trentino Alto Adige 37 31 27 3 61 206 0 0 0 304
Umbria 59 20 25 2 47 364 0 0 0 470
Valle d'Aosta 4 2 11 1 14 88 0 0 0 106
Veneto 211 131 56 21 208 735 0 4 2 1.160
Totale detenuti
Stranieri
3.702 1.891 1.594 276 3.761 10.638 7 40 18 18.166

  (*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica