Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • argomentocarcere e probation > detenuti  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti per tipologia di reato - 31 Dicembre 2012

31 dicembre 2012

Detenuti presenti per tipologia di reato (*)
Situazione al 31 Dicembre 2012
Tipologia di reato Donne Uomini Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Associazione di stampo mafioso (416bis) 133 6.391 6.524
Legge droga 1.119 25.041 26.160
Legge armi 128 10.297 10.425
Ordine pubblico 114 3.022 3.136
Contro il patrimonio 1.214 33.369 34.583
Prostituzione 127 872 999
Contro la pubblica amministrazione 166 8.141 8.307
Incolumità pubblica 24 1.631 1.655
Fede pubblica 173 4.479 4.652
Moralità pubblica 4 195 199
Contro la famiglia 63 1.790 1.853
Contro la persona 810 23.280 24.090
Contro la personalità dello stato 15 125 140
Contro l'amministrazione della giustizia 315 6.383 6.698
Economia pubblica 11 611 622
Contravvenzioni 86 4.191 4.277
Legge stranieri (**) 82 1.867 1.949
Contro il sent.to e la pietà dei defunti 43 1.068 1.111
Altri reati 64 3.153 3.217
Detenuti Stranieri
Associazione di stampo mafioso (416bis) 8 57 65
Legge droga 451 10.659 11.110
Legge armi 14 923 937
Ordine pubblico 72 813 885
Contro il patrimonio 440 9.299 9.739
Prostituzione 115 677 792
Contro la pubblica amministrazione 41 3.210 3.251
Incolumità pubblica 2 207 209
Fede pubblica 71 1.789 1.860
Moralità pubblica 1 64 65
Contro la famiglia 23 449 472
Contro la persona 301 7.278 7.579
Contro la personalità dello stato 1 30 31
Contro l'amministrazione della giustizia 89 949 1.038
Economia pubblica 1 15 16
Contravvenzioni 17 655 672
Legge stranieri (**) 74 1.751 1.825
Contro il sent.to e la pietà dei defunti 14 99 113
Altri reati 6 219 225

(*) La numerosità indicata per ogni categoria di reato corrisponde esattamente al numero di soggetti coinvolti. Nel caso in cui ad un soggetto siano ascritti reati appartenenti a categorie diverse egli viene conteggiato all'interno di ognuna di esse. Ne consegue che ogni categoria deve essere considerata a sé stante e non risulta corretto sommare le frequenze.

(**) Non risultano attualmente ristretti detenuti con ascritto esclusivamente il reato di cui all'art. 14 del T. U. 286/98.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica