Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • argomentocarcere e probation > detenuti  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti stranieri presenti - Aggiornamento al 31 luglio 2010

31 luglio 2010

Detenuti Stranieri Distribuiti per Nazionalità e Sesso
Situazione al 31 luglio 2010
Nazione Donne Uomini Totale % sul
Totale
Stranieri
MAROCCO 46 5.183 5.229 21,2
ROMANIA 267 3.042 3.309 13,4
TUNISIA 22 3.133 3.155 12,8
ALBANIA 41 2.879 2.920 11,8
NIGERIA 228 975 1.203 4,9
ALGERIA 4 946 950 3,9
YUGOSLAVIA 52 465 517 2,1
SENEGAL 6 465 471 1,9
EGITTO 1 432 433 1,8
CINA 42 339 381 1,5
BULGARIA 33 222 255 1,0
BOSNIA E ERZEGOVINA 60 192 252 1,0
PERU 27 204 231 0,9
MOLDOVA 14 215 229 0,9
BRASILE 27 178 205 0,8
POLONIA 29 175 204 0,8
GAMBIA 2 201 203 0,8
DOMINICANA, REPUBBLICA 28 161 189 0,8
UCRAINA, RSS DI 15 169 184 0,7
ECUADOR 11 154 165 0,7
GABON 0 156 156 0,6
GHANA 6 147 153 0,6
COLOMBIA 22 121 143 0,6
PAKISTAN 0 141 141 0,6
CROAZIA (Hrvatska) 28 106 134 0,5
INDIA 2 130 132 0,5
FRANCIA 16 114 130 0,5
SPAGNA 16 111 127 0,5
MACEDONIA 4 120 124 0,5
AUTORITA' PALESTINESI 0 122 122 0,5
IRAQ 0 119 119 0,5
GERMANIA 9 107 116 0,5
COSTA D'AVORIO 5 96 101 0,4
LIBERIA 4 96 100 0,4
CILE 5 90 95 0,4
GEORGIA 0 94 94 0,4
TURCHIA 3 86 89 0,4
RUSSIA, FEDERAZIONE 10 69 79 0,3
PARAGUAY 18 57 75 0,3
OLANDA 9 51 60 0,2
SUDAN 1 59 60 0,2
FILIPPINE 5 54 59 0,2
LITUANIA 5 54 59 0,2
VENEZUELA 7 52 59 0,2
GRECIA 3 50 53 0,2
SOMALIA 3 50 53 0,2
BANGLADESH 0 51 51 0,2
ARGENTINA 5 45 50 0,2
UNGHERIA 9 41 50 0,2
SIERRA LEONE 3 43 46 0,2
SRI LANKA 0 45 45 0,2
GUINEA 2 42 44 0,2
LIBIA 0 44 44 0,2
URUGUAY 8 35 43 0,2
SLOVENIA 2 39 41 0,2
CUBA 9 31 40 0,2
SERBIA 2 38 40 0,2
GRAN BRETAGNA 2 37 39 0,2
SVIZZERA 3 36 39 0,2
BELGIO 7 30 37 0,1
BOLIVIA 8 26 34 0,1
TANZANIA, REPUBLICA 5 28 33 0,1
MAURITANIA 0 31 31 0,1
LIBANO 0 26 26 0,1
MALI 0 26 26 0,1
CECA, REPUBBLICA 1 23 24 0,1
EL SALVADOR 2 21 23 0,1
ETIOPIA 3 20 23 0,1
IRAN 1 21 22 0,1
STATI UNITI 6 15 21 0,1
CONGO 2 18 20 0,1
MESSICO 2 18 20 0,1
CAMERUN 4 14 18 0,1
ESTONIA 1 17 18 0,1
SIRIA 0 18 18 0,1
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 3 14 17 0,1
ISRAELE 0 16 16 0,1
MALESIA 5 11 16 0,1
NIGER 2 14 16 0,1
RUANDA 1 15 16 0,1
TOGO 1 15 16 0,1
PORTOGALLO 0 15 15 0,1
AFRICA DEL SUD 2 12 14 0,1
AFGHANISTAN 0 13 13 0,1
BURUNDI 0 13 13 0,1
KENIA 4 9 13 0,1
BURKINA FASO 0 12 12 0,0
ERITREA 1 11 12 0,0
COSTA RICA 2 7 9 0,0
GUINEA BISSAU 0 9 9 0,0
APOLIDE 2 6 8 0,0
GUATEMALA 1 7 8 0,0
ANGOLA 1 6 7 0,0
AUSTRIA 4 3 7 0,0
CANADA 0 7 7 0,0
CAPO VERDE 1 6 7 0,0
LETTONIA 2 4 6 0,0
AUSTRALIA 0 5 5 0,0
BENIN 0 5 5 0,0
HONG KONG 0 5 5 0,0
MAURITIUS 0 5 5 0,0
PANAMA 1 4 5 0,0
AZERBAIJAN 0 4 4 0,0
CECOSLOVACCHIA 0 4 4 0,0
DOMINICA 0 4 4 0,0
GIORDANIA 0 4 4 0,0
INDETERMINATO 0 4 4 0,0
IRLANDA 0 4 4 0,0
MONGOLIA 3 1 4 0,0
NON RILEVATO 0 4 4 0,0
ZAIRE 0 4 4 0,0
BAHAMAS 0 3 3 0,0
BIELORUSSIA, RSS DI 0 3 3 0,0
GIAMAICA 1 2 3 0,0
GUIANA 0 3 3 0,0
KAZAKHSTAN 0 3 3 0,0
MALTA 1 2 3 0,0
MONTENEGRO 0 3 3 0,0
NICARAGUA 1 2 3 0,0
ARMENIA 1 1 2 0,0
COMORE 0 2 2 0,0
DANIMARCA 0 2 2 0,0
KYRGYZSTAN 0 2 2 0,0
RIUNIONE 0 2 2 0,0
SURINAME 0 2 2 0,0
TRINIDAD E TOBAGO 0 2 2 0,0
UGANDA 0 2 2 0,0
URSS 0 2 2 0,0
UZBEKISTAN 0 2 2 0,0
VIETNAM 0 2 2 0,0
ZAMBIA 0 2 2 0,0
ZIMBABWE 0 2 2 0,0
ANTIGUA E BARBUDA 0 1 1 0,0
ANTILLE OLANDESI 0 1 1 0,0
BOTSWANA 1 0 1 0,0
CIAD 0 1 1 0,0
CIPRO 0 1 1 0,0
COREA, REP. DEMOCR. POPOL. DI 0 1 1 0,0
COREA, REPUBBLICA DI 0 1 1 0,0
FINLANDIA 0 1 1 0,0
GIAPPONE 0 1 1 0,0
INDONESIA 0 1 1 0,0
ISLANDA 0 1 1 0,0
LAOS 0 1 1 0,0
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALDIVE 0 1 1 0,0
MARIANNE SETT., ISOLE 0 1 1 0,0
MOZAMBICO 1 0 1 0,0
NUOVA ZELANDA 0 1 1 0,0
PAPUA NUOVA GUINEA 0 1 1 0,0
SAHARA OCCIDENTALE 0 1 1 0,0
SEYCHELLES 0 1 1 0,0
SVEZIA 0 1 1 0,0
TAILANDIA 1 0 1 0,0
TAIWAN, REPUBLICA CINESE 0 1 1 0,0
Totale 1.266 23.409 24.675 100,0

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica.