Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • argomentocarcere e probation > detenuti  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Ingressi in carcere dalla libertà - Anno 2015

31 dicembre 2015

Ingressi dalla libertà
Anno 2015
Regione
di
detenzione
Uomini Donne Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 756 107 863
Basilicata 168 10 178
Calabria 1.462 70 1.532
Campania 4.595 406 5.001
Emilia Romagna 2.633 182 2.815
Friuli Venezia Giulia 877 75 952
Lazio 5.233 501 5.734
Liguria 1.637 148 1.785
Lombardia 6.761 580 7.341
Marche 786 63 849
Molise 133 - 133
Piemonte 3.553 273 3.826
Puglia 3.451 175 3.626
Sardegna 867 63 930
Sicilia 4.197 161 4.358
Toscana 2.387 235 2.622
Trentino Alto Adige 426 38 464
Umbria 505 35 540
Valle d'Aosta 54 - 54
Veneto 2.005 215 2.220
Totale Detenuti Italiani + Stranieri 42.486 3.337 45.823
Detenuti Stranieri
Abruzzo 262 29 291
Basilicata 34 5 39
Calabria 276 21 297
Campania 783 96 879
Emilia Romagna 1.558 97 1.655
Friuli Venezia Giulia 489 41 530
Lazio 2.699 275 2.974
Liguria 1.055 81 1.136
Lombardia 4.024 353 4.377
Marche 365 34 399
Molise 23 - 23
Piemonte 1.904 124 2.028
Puglia 839 77 916
Sardegna 120 13 133
Sicilia 1.133 42 1.175
Toscana 1.481 125 1.606
Trentino Alto Adige 287 21 308
Umbria 312 15 327
Valle d'Aosta 25 - 25
Veneto 1.280 123 1.403
Totale Detenuti Stranieri 18.949 1.572 20.521

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica