Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata
  • argomentocarcere e probation > detenuti  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 31 agosto 2015

31 agosto 2015

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 31 agosto 2015
Nazione Donne Uomini Totale % sul
totale
stranieri
AFGHANISTAN 0 36 36 0,2
AFRICA DEL SUD 1 4 5 0,0
ALBANIA 21 2.349 2.370 13,7
ALGERIA 2 381 383 2,2
ANGOLA 0 4 4 0,0
ARGENTINA 5 30 35 0,2
ARMENIA 0 3 3 0,0
AUSTRIA 0 5 5 0,0
AZERBAIJAN 0 3 3 0,0
BAHAMAS 0 2 2 0,0
BANGLADESH 0 38 38 0,2
BARBADOS 0 1 1 0,0
BELGIO 3 12 15 0,1
BENIN 0 4 4 0,0
BIELORUSSIA 0 6 6 0,0
BOLIVIA 2 14 16 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 48 131 179 1,0
BOTSWANA 1 1 2 0,0
BRASILE 26 85 111 0,6
BULGARIA 25 154 179 1,0
BURKINA FASO 0 14 14 0,1
BURUNDI 1 13 14 0,1
CAMERUN 1 11 12 0,1
CANADA 1 5 6 0,0
CAPO VERDE 0 7 7 0,0
CECA, REPUBBLICA 3 16 19 0,1
CIAD 0 3 3 0,0
CILE 13 104 117 0,7
CINA 24 228 252 1,5
CIPRO 0 1 1 0,0
COLOMBIA 8 81 89 0,5
CONGO 0 12 12 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 2 2 0,0
COREA, REP. DEMOCR. POPOL. DI 0 1 1 0,0
COSTA D'AVORIO 0 77 77 0,4
COSTA RICA 1 4 5 0,0
CROAZIA (Hrvatska) 24 62 86 0,5
CUBA 2 49 51 0,3
DOMINICA 0 4 4 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 17 160 177 1,0
ECUADOR 14 150 164 0,9
EGITTO 3 568 571 3,3
EL SALVADOR 0 41 41 0,2
ERITREA 1 53 54 0,3
ESTONIA 0 5 5 0,0
ETIOPIA 0 13 13 0,1
FAEROER, ISOLE 0 1 1 0,0
FILIPPINE 6 54 60 0,3
FRANCIA 3 92 95 0,5
GABON 0 63 63 0,4
GAMBIA 2 157 159 0,9
GEORGIA 5 158 163 0,9
GERMANIA 2 58 60 0,3
GHANA 5 138 143 0,8
GIAMAICA 0 1 1 0,0
GIORDANIA 0 2 2 0,0
GRAN BRETAGNA 1 12 13 0,1
GRECIA 0 44 44 0,3
GUATEMALA 1 6 7 0,0
GUIANA FRANCESE 0 1 1 0,0
GUINEA 0 43 43 0,2
GUINEA BISSAU 1 7 8 0,0
HONDURAS 0 1 1 0,0
INDIA 1 149 150 0,9
IRAN 1 22 23 0,1
IRAQ 0 39 39 0,2
ISRAELE 0 15 15 0,1
KAZAKHSTAN 0 2 2 0,0
KENIA 3 7 10 0,1
KYRGYZSTAN 2 0 2 0,0
LAOS 0 1 1 0,0
LETTONIA 1 5 6 0,0
LIBANO 0 21 21 0,1
LIBERIA 2 43 45 0,3
LIBIA 0 79 79 0,5
LITUANIA 4 62 66 0,4
MACAO 0 1 1 0,0
MACEDONIA 3 80 83 0,5
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALESIA 0 3 3 0,0
MALI 0 42 42 0,2
MALTA 1 1 2 0,0
MARIANNE SETT., ISOLE 0 2 2 0,0
MAROCCO 31 2.772 2.803 16,2
MAURITANIA 0 11 11 0,1
MAURITIUS 0 7 7 0,0
MESSICO 2 9 11 0,1
MOLDOVA 5 183 188 1,1
MONGOLIA 0 2 2 0,0
MONTENEGRO 1 18 19 0,1
MOZAMBICO 0 1 1 0,0
NEPAL 0 1 1 0,0
NIGER 0 20 20 0,1
NIGERIA 93 571 664 3,8
OLANDA 2 19 21 0,1
PAKISTAN 1 166 167 1,0
PANAMA 0 1 1 0,0
PARAGUAY 2 10 12 0,1
PERU 18 173 191 1,1
POLONIA 12 98 110 0,6
PORTOGALLO 1 14 15 0,1
PORTORICO 1 0 1 0,0
RIUNIONE 0 1 1 0,0
ROMANIA 214 2.680 2.894 16,7
RUANDA 0 5 5 0,0
RUSSIA FEDERAZIONE 5 44 49 0,3
SAO TOME' E PRINCIPE 0 1 1 0,0
SENEGAL 2 331 333 1,9
SERBIA 13 132 145 0,8
SEYCHELLES 0 1 1 0,0
SIERRA LEONE 0 16 16 0,1
SIRIA 2 66 68 0,4
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 2 19 21 0,1
SLOVENIA 0 18 18 0,1
SOMALIA 3 75 78 0,5
SPAGNA 12 75 87 0,5
SRI LANKA 0 34 34 0,2
STATI UNITI 1 9 10 0,1
SUDAN 0 36 36 0,2
SURINAME 0 1 1 0,0
SVIZZERA 0 15 15 0,1
TAJIKISTAN 1 0 1 0,0
TANZANIA, REPUBLICA 6 44 50 0,3
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 1 38 39 0,2
TOGO 0 8 8 0,0
TUNISIA 16 1.863 1.879 10,9
TURCHIA 1 71 72 0,4
TURKMENISTAN 0 1 1 0,0
UCRAINA 16 164 180 1,0
UGANDA 0 2 2 0,0
UNGHERIA 3 28 31 0,2
URUGUAY 4 15 19 0,1
UZBEKISTAN 0 2 2 0,0
VENEZUELA 9 27 36 0,2
VIETNAM 0 1 1 0,0
YUGOSLAVIA 30 232 262 1,5
ZAMBIA 0 1 1 0,0
nazionalità non precisata 0 11 11 0,1
totale detenuti stranieri 801 16.503 17.304 100,0

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario, pertanto l’elenco riportato può comprendere paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico. 

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica