Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 31 agosto 2013

31 agosto 2013

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 31 agosto 2013
Nazione Donne Uomini Totale % sul
totale
stranieri
AFGHANISTAN 0 23 23 0,1
AFRICA DEL SUD 1 8 9 0,0
ALBANIA 33 2.805 2.838 12,4
ALGERIA 2 590 592 2,6
ANGOLA 0 7 7 0,0
ARGENTINA 3 35 38 0,2
ARMENIA 1 3 4 0,0
AUSTRALIA 0 1 1 0,0
AUSTRIA 1 5 6 0,0
AZERBAIJAN 0 3 3 0,0
BAHAMAS 0 3 3 0,0
BANGLADESH 2 65 67 0,3
BELGIO 4 11 15 0,1
BENIN 0 8 8 0,0
BIELORUSSIA 0 5 5 0,0
BIRMANIA (MYANMAR) 0 1 1 0,0
BOLIVIA 7 21 28 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 60 157 217 0,9
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 28 138 166 0,7
BULGARIA 37 243 280 1,2
BURKINA FASO 1 28 29 0,1
BURUNDI 2 10 12 0,1
CAMERUN 0 9 9 0,0
CANADA 0 6 6 0,0
CAPO VERDE 1 9 10 0,0
CECA, REPUBBLICA 3 23 26 0,1
CECOSLOVACCHIA 1 1 2 0,0
CIAD 0 5 5 0,0
CILE 10 123 133 0,6
CINA 24 280 304 1,3
CIPRO 0 1 1 0,0
COLOMBIA 26 127 153 0,7
CONGO 2 16 18 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 1 1 2 0,0
COREA, REPUBBLICA DI 0 1 1 0,0
COSTA D'AVORIO 1 94 95 0,4
COSTA RICA 0 7 7 0,0
CROAZIA (Hrvatska) 32 81 113 0,5
CUBA 7 49 56 0,2
DANIMARCA 0 1 1 0,0
DOMINICA 0 5 5 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 42 185 227 1,0
ECUADOR 13 209 222 1,0
EGITTO 2 488 490 2,1
EL SALVADOR 3 38 41 0,2
ERITREA 1 20 21 0,1
ESTONIA 1 10 11 0,0
ETIOPIA 1 12 13 0,1
FILIPPINE 10 69 79 0,3
FRANCIA 9 123 132 0,6
GABON 1 146 147 0,6
GAMBIA 2 146 148 0,6
GEORGIA 9 225 234 1,0
GERMANIA 6 75 81 0,4
GHANA 7 158 165 0,7
GIAMAICA 0 5 5 0,0
GIORDANIA 0 5 5 0,0
GRAN BRETAGNA 3 25 28 0,1
GRECIA 1 74 75 0,3
GUATEMALA 0 8 8 0,0
GUIANA 0 1 1 0,0
GUINEA 0 49 49 0,2
GUINEA BISSAU 0 9 9 0,0
GUINEA EQUATORIALE 0 1 1 0,0
INDIA 0 130 130 0,6
IRAN 2 48 50 0,2
IRAQ 0 66 66 0,3
IRLANDA 0 4 4 0,0
ISRAELE 0 16 16 0,1
KAZAKHSTAN 1 3 4 0,0
KENIA 3 9 12 0,1
KYRGYZSTAN 0 1 1 0,0
LAOS 0 1 1 0,0
LETTONIA 3 11 14 0,1
LIBANO 0 12 12 0,1
LIBERIA 5 75 80 0,3
LIBIA 0 42 42 0,2
LITUANIA 5 72 77 0,3
LUSSEMBURGO 0 2 2 0,0
MACAO 0 3 3 0,0
MACEDONIA 4 117 121 0,5
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALESIA 0 2 2 0,0
MALI 0 43 43 0,2
MALTA 1 0 1 0,0
MAROCCO 31 4.296 4.327 18,9
MARTINICA 0 1 1 0,0
MAURITANIA 0 18 18 0,1
MAURITIUS 0 4 4 0,0
MESSICO 1 6 7 0,0
MOLDOVA 9 227 236 1,0
MONGOLIA 1 5 6 0,0
MONTENEGRO 0 10 10 0,0
NEPAL 0 2 2 0,0
NICARAGUA 0 1 1 0,0
NIGER 0 22 22 0,1
NIGERIA 118 826 944 4,1
OCEANO INDIANO, TERR.BRIT. 0 1 1 0,0
OLANDA 4 31 35 0,2
PAKISTAN 1 123 124 0,5
PANAMA 0 2 2 0,0
PARAGUAY 10 21 31 0,1
PERU 23 221 244 1,1
POLINESIA FRANCESE 0 1 1 0,0
POLONIA 22 169 191 0,8
PORTOGALLO 3 25 28 0,1
RIUNIONE 0 1 1 0,0
ROMANIA 293 3.367 3.660 16,0
RUANDA 1 10 11 0,0
RUSSIA, FEDERAZIONE 9 57 66 0,3
SENEGAL 4 413 417 1,8
SERBIA 11 76 87 0,4
SIERRA LEONE 1 39 40 0,2
SIRIA 0 41 41 0,2
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 7 24 31 0,1
SLOVENIA 1 24 25 0,1
SOMALIA 4 96 100 0,4
SPAGNA 16 132 148 0,6
SRI LANKA 1 53 54 0,2
STATI UNITI 2 15 17 0,1
SUDAN 1 45 46 0,2
SURINAME 0 2 2 0,0
SVEZIA 1 1 2 0,0
SVIZZERA 0 27 27 0,1
TANZANIA, REPUBLICA 6 54 60 0,3
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 1 59 60 0,3
TOGO 1 17 18 0,1
TRINIDAD E TOBAGO 0 1 1 0,0
TUNISIA 15 2.728 2.743 12,0
TURCHIA 0 81 81 0,4
UCRAINA 18 170 188 0,8
UGANDA 1 1 2 0,0
UNGHERIA 3 30 33 0,1
URUGUAY 6 18 24 0,1
UZBEKISTAN 0 1 1 0,0
VENEZUELA 12 36 48 0,2
VIETNAM 0 1 1 0,0
YUGOSLAVIA 50 367 417 1,8
ZAMBIA 0 1 1 0,0
NON DEFINITA 4 12 16 0,1
TOTALE 1.118 21.760 22.878 100,0

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario, pertanto l’elenco riportato può comprendere paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico. 

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica