Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti condannati per pena residua - 31 Dicembre 2012

31 dicembre 2012

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena residua
Situazione al 31 Dicembre 2012
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 164 199 215 268 216 79 17 109 1.267
Basilicata 73 61 64 67 49 15 2 12 343
Calabria 341 287 227 261 202 96 19 82 1.515
Campania 910 773 588 670 475 158 20 173 3.767
Emilia Romagna 575 367 257 270 195 83 18 108 1.873
Friuli Venezia Giulia 230 138 91 58 42 9 3 15 586
Lazio 1.134 762 574 610 470 188 48 125 3.911
Liguria 311 210 166 181 116 26 3 11 1.024
Lombardia 1.396 912 777 867 717 307 46 248 5.270
Marche 183 144 93 106 85 44 17 64 736
Molise 67 67 56 90 76 30 1 7 394
Piemonte 993 640 448 484 359 139 48 127 3.238
Puglia 585 546 377 415 307 100 9 29 2.368
Sardegna 452 377 268 217 183 87 15 76 1.675
Sicilia 1.018 833 710 718 603 156 34 75 4.147
Toscana 609 447 356 428 442 203 40 134 2.659
Trentino Alto Adige 119 79 45 31 6 0 0 0 280
Umbria 246 211 169 191 182 106 33 99 1.237
Valle d'Aosta 104 61 29 17 10 3 1 3 228
Veneto 596 444 324 314 265 93 18 84 2.138
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
10.106 7.558 5.834 6.263 5.000 1.922 392 1.581 38.656
Detenuti Stranieri
Abruzzo 41 61 27 18 18 5 1 0 171
Basilicata 14 12 7 9 1 1 0 0 44
Calabria 100 65 53 60 27 10 3 1 319
Campania 116 80 50 48 51 20 0 2 367
Emilia Romagna 342 208 104 87 50 15 0 5 811
Friuli Venezia Giulia 152 76 56 22 24 3 0 1 334
Lazio 536 271 162 140 116 31 8 6 1.270
Liguria 188 110 90 69 29 7 1 1 495
Lombardia 691 382 319 240 186 59 11 9 1.897
Marche 82 63 34 36 23 6 2 2 248
Molise 6 9 5 8 7 4 1 0 40
Piemonte 577 366 235 202 110 28 6 5 1.529
Puglia 112 86 64 42 37 16 1 0 358
Sardegna 264 249 128 69 45 14 2 1 772
Sicilia 304 206 130 119 82 27 2 9 879
Toscana 395 262 171 187 151 70 10 17 1.263
Trentino Alto Adige 76 56 26 21 1 0 0 0 180
Umbria 145 100 65 65 53 16 4 3 451
Valle d'Aosta 76 50 21 10 2 0 0 1 160
Veneto 362 293 179 149 115 28 8 10 1.144
Totale Detenuti
Stranieri
4.579 3.005 1.926 1.601 1.128 360 60 73 12.732

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Sezione statistica