Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti italiani e stranieri presenti e capienze per istituto - 31 Dicembre 2010

31 dicembre 2010

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli Istituti
Situazione al 31 Dicembre 2010
Regione
di
detenzione
Sigla
Provincia
ISTITUTO Tipo
Istituto
Capienza
Regolamentare
Totale
Detenuti
Presenti
di cui
Detenuti
Stranieri
Presenti
di cui
Detenute
Donne
Presenti
ABRUZZO AQ AVEZZANO CC 52 40 18 0
ABRUZZO AQ L'AQUILA CC 205 132 17 2
ABRUZZO AQ SULMONA CR 301 443 25 0
ABRUZZO CH CHIETI CC 83 141 44 22
ABRUZZO CH LANCIANO CC 181 343 65 0
ABRUZZO CH VASTO CC 198 269 87 0
ABRUZZO PE PESCARA CC 256 196 58 0
ABRUZZO TE TERAMO CC 231 401 93 39
BASILICATA MT MATERA CC 108 97 19 0
BASILICATA PZ POTENZA CC 172 273 56 36
BASILICATA PZ MELFI CC 128 245 8 0
CALABRIA CS ROSSANO N.C. CR 233 369 106 0
CALABRIA CS PAOLA CC 161 249 116 0
CALABRIA CS COSENZA CC 209 338 61 0
CALABRIA CS CASTROVILLARI CC 131 289 129 39
CALABRIA CZ LAMEZIA TERME CC 30 83 37 0
CALABRIA CZ CATANZARO N.C. SIANO CC 354 607 109 0
CALABRIA KR CROTONE CC 75 71 22 0
CALABRIA RC REGGIO DI CALABRIA CC 164 363 44 26
CALABRIA RC PALMI CC 140 267 13 0
CALABRIA RC LOCRI CC 83 185 68 0
CALABRIA RC LAUREANA DI BORRELLO L. DAGA CR 34 48 0 0
CALABRIA VV VIBO VALENTIA N.C. CC 256 440 157 0
CAMPANIA AV SANT'ANGELO DEI LOMBARDI CR 117 185 31 0
CAMPANIA AV LAURO CC 54 53 1 0
CAMPANIA AV AVELLINO BELLIZZI CC 306 458 65 24
CAMPANIA AV ARIANO IRPINO CC 125 190 29 0
CAMPANIA BN BENEVENTO CC 247 397 49 22
CAMPANIA CE SANTA MARIA CAPUA VETERE N.C. CC 547 847 193 33
CAMPANIA CE CARINOLA G.B. NOVELLI CC 332 353 8 0
CAMPANIA CE AVERSA F. SAPORITO OPG 259 353 24 0
CAMPANIA CE ARIENZO CC 52 94 23 0
CAMPANIA NA POZZUOLI CCF 91 175 42 175
CAMPANIA NA NAPOLI SECONDIGLIANO CC 1.053 1.285 84 0
CAMPANIA NA NAPOLI SANT'EFRAMO (C/O C.C.SECONDIGLIANO REP.VERDE) OPG 100 116 4 0
CAMPANIA NA NAPOLI POGGIOREALE CC 1.679 2.555 310 0
CAMPANIA SA VALLO DELLA LUCANIA CC 53 43 7 0
CAMPANIA SA SALERNO CC 430 442 70 30
CAMPANIA SA SALA CONSILINA CC 32 27 6 0
CAMPANIA SA EBOLI CR 50 37 0 0
EMILIA ROMAGNA BO BOLOGNA CC 497 1.142 720 63
EMILIA ROMAGNA FE FERRARA CC 256 497 248 0
EMILIA ROMAGNA FO FORLI' CC 135 193 98 23
EMILIA ROMAGNA MO MODENA SALICETA SAN GIULIANO CL 69 71 3 0
EMILIA ROMAGNA MO MODENA CC 221 466 338 21
EMILIA ROMAGNA MO CASTELFRANCO EMILIA CR 139 93 7 0
EMILIA ROMAGNA PC PIACENZA SAN LAZZARO CC 178 424 213 22
EMILIA ROMAGNA PR PARMA CC 155 159 100 0
EMILIA ROMAGNA PR PARMA CR 263 362 81 0
EMILIA ROMAGNA RA RAVENNA CC 59 126 73 1
EMILIA ROMAGNA RE REGGIO NELL'EMILIA CC 167 321 210 8
EMILIA ROMAGNA RE REGGIO NELL'EMILIA OPG 132 286 53 0
EMILIA ROMAGNA RN RIMINI CC 123 233 147 0
FRIULI VENEZIA GIULIA GO GORIZIA CC 80 39 29 0
FRIULI VENEZIA GIULIA PN PORDENONE CC 53 84 48 0
FRIULI VENEZIA GIULIA TS TRIESTE CC 155 240 148 33
FRIULI VENEZIA GIULIA UD UDINE CC 112 208 120 0
FRIULI VENEZIA GIULIA UD TOLMEZZO CC 148 279 171 0
LAZIO FR PALIANO CR 61 56 15 3
LAZIO FR FROSINONE CC 325 519 156 0
LAZIO FR CASSINO CC 172 288 101 0
LAZIO LT LATINA CC 86 137 47 32
LAZIO RI RIETI N.C. CC 306 110 43 0
LAZIO RM VELLETRI CC 208 361 129 0
LAZIO RM ROMA REGINA COELI CC 724 1.091 580 0
LAZIO RM ROMA REBIBBIA CR 370 378 52 0
LAZIO RM ROMA REBIBBIA 3ˆ CASA CC 36 38 3 0
LAZIO RM ROMA REBIBBIA N.C. 1 CC 1.218 1.660 642 0
LAZIO RM ROMA REBIBBIA FEMMINILE CCF 274 368 183 368
LAZIO RM CIVITAVECCHIA N.C. CC 332 544 321 33
LAZIO RM CIVITAVECCHIA CR 105 89 15 0
LAZIO VT VITERBO N.C. CC 444 728 228 0
LIGURIA GE GENOVA PONTEDECIMO CC 96 172 97 80
LIGURIA GE GENOVA MARASSI CC 456 732 427 0
LIGURIA GE CHIAVARI CC 78 91 42 0
LIGURIA IM SAN REMO N.C. CC 209 352 192 0
LIGURIA IM IMPERIA CC 78 107 72 0
LIGURIA SP LA SPEZIA CC 186 143 84 0
LIGURIA SV SAVONA SANT'AGOSTINO CC 36 78 24 0
LOMBARDIA BG BERGAMO CC 327 539 285 37
LOMBARDIA BS BRESCIA VERZIANO CR 71 121 45 47
LOMBARDIA BS BRESCIA CANTON MONBELLO CC 206 563 351 0
LOMBARDIA CO COMO CC 462 604 296 56
LOMBARDIA CR CREMONA CC 196 380 196 0
LOMBARDIA LC LECCO CC 54 65 25 0
LOMBARDIA LO LODI CC 65 45 12 0
LOMBARDIA MI OPERA I C.R. CR 973 1.312 320 6
LOMBARDIA MI MONZA CC 405 854 401 121
LOMBARDIA MI MILANO SAN VITTORE CC 712 1.608 1.029 106
LOMBARDIA MI BOLLATE II C.R. CR 976 1.090 308 50
LOMBARDIA MN MANTOVA CC 119 211 118 15
LOMBARDIA MN CASTIGLIONE DELLE STIVIERE OPG 193 316 29 103
LOMBARDIA PV VOGHERA N.C. CC 163 224 36 0
LOMBARDIA PV VIGEVANO CC 236 482 162 99
LOMBARDIA PV PAVIA CC 247 489 207 0
LOMBARDIA SO SONDRIO CC 27 44 15 0
LOMBARDIA VA VARESE CC 53 109 48 0
LOMBARDIA VA BUSTO ARSIZIO CC 167 415 254 0
MARCHE AN ANCONA BARCAGLIONE CR 24 37 22 0
MARCHE AN ANCONA CC 172 365 157 0
MARCHE AP FERMO CR 45 83 42 0
MARCHE AP ASCOLI PICENO CC 112 121 38 0
MARCHE MC CAMERINO CC 33 56 34 10
MARCHE PS PESARO CC 178 337 182 20
MARCHE PS FOSSOMBRONE CR 209 148 13 0
MOLISE CB LARINO CC 184 293 54 0
MOLISE CB CAMPOBASSO CC 121 99 13 0
MOLISE IS ISERNIA CC 49 84 24 0
PIEMONTE AL ALESSANDRIA SAN MICHELE CR 263 402 193 0
PIEMONTE AL ALESSANDRIA N.C. DON SORIA CC 262 409 270 0
PIEMONTE AT ASTI CC 207 399 141 0
PIEMONTE BI BIELLA CC 216 320 154 0
PIEMONTE CN SALUZZO RODOLFO MORANDI CR 262 426 178 0
PIEMONTE CN FOSSANO CR 140 166 109 0
PIEMONTE CN CUNEO CC 234 289 130 0
PIEMONTE CN ALBA CC 127 190 114 0
PIEMONTE NO NOVARA CC 182 234 92 0
PIEMONTE TO TORINO LORUSSO E CUTUGNO CC 1.092 1.534 780 123
PIEMONTE TO IVREA CC 192 342 181 0
PIEMONTE VB VERBANIA CC 54 108 51 0
PIEMONTE VC VERCELLI CC 207 377 167 37
PUGLIA BA TURI CR 112 172 21 0
PUGLIA BA TRANI CC 228 259 34 0
PUGLIA BA TRANI CRF 41 42 10 42
PUGLIA BA SPINAZZOLA CC 34 36 5 0
PUGLIA BA BARI CC 296 657 130 35
PUGLIA BA ALTAMURA CC 52 92 15 0
PUGLIA BR BRINDISI CC 147 196 30 0
PUGLIA FG SAN SEVERO CC 64 90 3 0
PUGLIA FG LUCERA CC 156 256 74 0
PUGLIA FG FOGGIA CC 403 725 153 33
PUGLIA LE LECCE N.C. CC 680 1.611 387 111
PUGLIA TA TARANTO CC 315 619 54 7
SARDEGNA CA ISILI CR 192 205 155 0
SARDEGNA CA IGLESIAS CC 59 98 34 0
SARDEGNA CA CAGLIARI CC 345 547 87 20
SARDEGNA CA ARBUS IS ARENAS CR 176 152 123 0
SARDEGNA NU NUORO CC 273 179 18 18
SARDEGNA NU MACOMER CC 46 87 51 0
SARDEGNA NU LODE' MAMONE-LODE' CR 378 330 279 0
SARDEGNA NU LANUSEI SAN DANIELE CC 31 55 7 0
SARDEGNA OR ORISTANO CC 92 110 32 0
SARDEGNA SS TEMPIO PAUSANIA CC 29 46 21 0
SARDEGNA SS SASSARI CC 190 182 40 21
SARDEGNA SS ALGHERO CR 159 226 119 0
SICILIA AG SCIACCA CC 92 96 47 0
SICILIA AG AGRIGENTO CC 260 453 82 23
SICILIA CL SAN CATALDO CR 118 119 36 0
SICILIA CL CALTANISSETTA CC 183 296 38 0
SICILIA CT GIARRE CC 71 93 37 0
SICILIA CT CATANIA PIAZZA LANZA CC 361 548 54 19
SICILIA CT CATANIA BICOCCA CC 141 188 5 0
SICILIA CT CALTAGIRONE CC 284 283 53 0
SICILIA EN PIAZZA ARMERINA CC 45 113 60 0
SICILIA EN NICOSIA CC 43 66 22 0
SICILIA EN ENNA CC 120 192 63 7
SICILIA ME MISTRETTA CC 16 42 15 0
SICILIA ME MESSINA CC 323 394 24 47
SICILIA ME BARCELLONA POZZO DI GOTTO OPG 437 355 49 0
SICILIA PA TERMINI IMERESE CC 77 152 42 0
SICILIA PA PALERMO UCCIARDONE CC 415 694 89 0
SICILIA PA PALERMO PAGLIARELLI CC 828 1.300 352 58
SICILIA RG RAGUSA CC 173 236 103 17
SICILIA RG MODICA CC 35 54 25 0
SICILIA SR SIRACUSA CC 309 489 100 0
SICILIA SR NOTO CR 186 256 99 0
SICILIA SR AUGUSTA CR 329 638 235 0
SICILIA TP TRAPANI CC 324 504 142 27
SICILIA TP MARSALA CC 35 37 11 0
SICILIA TP FAVIGNANA CR 139 114 31 0
SICILIA TP CASTELVETRANO CC 49 100 41 0
TOSCANA AR AREZZO CC 103 9 2 0
TOSCANA FI MONTELUPO FIORENTINO OPG 201 174 15 0
TOSCANA FI FIRENZE SOLLICCIANO CC 497 951 619 102
TOSCANA FI FIRENZE MARIO GOZZINI CC 89 87 15 0
TOSCANA FI EMPOLI CC 24 19 9 19
TOSCANA GR MASSA MARITTIMA CC 28 38 15 0
TOSCANA GR GROSSETO CC 23 32 25 0
TOSCANA LI PORTO AZZURRO CR 326 324 146 0
TOSCANA LI LIVORNO GORGONA CR 86 84 33 0
TOSCANA LI LIVORNO CC 284 463 206 38
TOSCANA LU LUCCA CC 113 195 121 0
TOSCANA MS MASSA CR 175 266 112 0
TOSCANA PI VOLTERRA CR 177 145 24 0
TOSCANA PI PISA CC 225 403 259 31
TOSCANA PO PRATO CC 476 713 413 0
TOSCANA PT PISTOIA CC 74 139 62 0
TOSCANA SI SIENA CC 50 72 33 0
TOSCANA SI SAN GIMIGNANO CR 235 402 144 0
TRENTINO ALTO ADIGE BZ BOLZANO CC 108 141 100 0
TRENTINO ALTO ADIGE TN TRENTO NUOVA SEDE CC 235 152 101 0
TRENTINO ALTO ADIGE TN ROVERETO CC 51 112 65 22
UMBRIA PG SPOLETO CR 453 675 186 0
UMBRIA PG PERUGIA CAPANNE CC 352 519 348 85
UMBRIA TR TERNI CC 218 346 177 0
UMBRIA TR ORVIETO CR 111 128 54 0
VALLE D'AOSTA AO BRISSOGNE AOSTA CC 181 279 199 0
VENETO BL BELLUNO CC 84 139 100 14
VENETO PD PADOVA N.C. CR 439 843 335 0
VENETO PD PADOVA CC 210 216 168 0
VENETO RO ROVIGO CC 66 112 78 22
VENETO TV TREVISO CC 128 298 169 0
VENETO VE VENEZIA SANTA MARIA MAGGIORE CC 161 342 234 0
VENETO VE VENEZIA GIUDECCA CRF 104 97 55 97
VENETO VE VENEZIA GIUDECCA SAT CC 38 0 0 0
VENETO VI VICENZA CC 146 359 217 0
VENETO VR VERONA MONTORIO CC 589 849 544 50
Totale 45.022 67.961 24.954 2.930

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica.