Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti lavoranti - I semestre 2010

30 giugno 2010

Riepilogo Nazionale Detenuti Lavoranti
Situazione al 30 giugno 2010
Regione
di detenzione
Alle Dipendenze
dell'Amministrazione
Non alle Dipendenze
dell'Amministrazione
Totale Lavoranti
Numero
Detenuti
di cui
Donne
Numero
Detenuti
di cui
Donne
Numero
Detenuti
di cui
Donne
Italiani + Stranieri
Abruzzo 437 8 24 0 461 8
Basilicata 102 3 4 0 106 3
Calabria 474 10 31 0 505 10
Campania 1.017 65 163 3 1180 68
Emilia Romagna 837 22 112 7 949 29
Friuli Venezia Giulia 84 1 46 0 130 1
Lazio 1.406 138 150 14 1556 152
Liguria 185 19 58 2 243 21
Lombardia 1.869 178 598 51 2467 229
Marche 190 5 13 0 203 5
Molise 98 0 13 0 111 0
Piemonte 801 24 147 9 948 33
Puglia 646 56 135 20 781 76
Sardegna 954 10 32 4 986 14
Sicilia 1.109 22 64 3 1173 25
Toscana 1.149 66 159 1 1308 67
Trentino Alto Adige 75 5 9 1 84 6
Umbria 260 11 30 1 290 12
Valle d'Aosta 31 0 7 0 38 0
Veneto 334 46 263 56 597 102
TOTALE
Italiani + Stranieri
12.058 689 2.058 172 14.116 861
Stranieri
Abruzzo 107 1 5 0 112 1
Basilicata 21 0 0 0 21 0
Calabria 186 7 0 0 186 7
Campania 184 9 2 0 186 9
Emilia Romagna 359 11 23 3 382 14
Friuli Venezia Giulia 49 0 25 0 74 0
Lazio 506 72 13 1 519 73
Liguria 94 8 19 0 113 8
Lombardia 791 101 130 19 921 120
Marche 67 4 2 0 69 4
Molise 15 0 2 0 17 0
Piemonte 370 16 61 7 431 23
Puglia 116 18 9 7 125 25
Sardegna 537 1 2 0 539 1
Sicilia 322 6 5 1 327 7
Toscana 534 32 37 1 571 33
Trentino Alto Adige 26 0 2 1 28 1
Umbria 100 7 2 0 102 7
Valle d'Aosta 18 0 4 0 22 0
Veneto 171 9 100 17 271 26
TOTALE STRANIERI 4.573 302 443 57 5.016 359

Fonte:
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato 
- Sezione Statistica