Hai cercato:
  • ministero:  amministrazione penitenziaria (old)  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 30 aprile 2014

30 aprile 2014

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 30 aprile 2014
Nazione Donne Uomini Totale % sul
totale
stranieri
AFGHANISTAN 1 26 27 0,1
AFRICA DEL SUD 1 5 6 0,0
ALBANIA 35 2.693 2.728 13,3
ALGERIA 1 510 511 2,5
ANDORRA 0 1 1 0,0
ANGOLA 0 7 7 0,0
ARGENTINA 2 30 32 0,2
ARMENIA 0 4 4 0,0
AUSTRALIA 0 1 1 0,0
AUSTRIA 0 3 3 0,0
AZERBAIJAN 0 3 3 0,0
BAHAMAS 0 3 3 0,0
BANGLADESH 1 49 50 0,2
BELGIO 3 15 18 0,1
BENIN 0 5 5 0,0
BIELORUSSIA 0 4 4 0,0
BOLIVIA 2 15 17 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 49 125 174 0,8
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 33 106 139 0,7
BULGARIA 45 208 253 1,2
BURKINA FASO 1 23 24 0,1
BURUNDI 2 13 15 0,1
CAMBOGIA 0 1 1 0,0
CAMERUN 0 8 8 0,0
CANADA 0 7 7 0,0
CAPO VERDE 0 8 8 0,0
CECA, REPUBBLICA 2 26 28 0,1
CECOSLOVACCHIA 1 0 1 0,0
CIAD 0 2 2 0,0
CILE 11 101 112 0,5
CINA 16 265 281 1,4
CIPRO 0 2 2 0,0
COLOMBIA 12 104 116 0,6
COMORE 0 1 1 0,0
CONGO 1 11 12 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 1 1 0,0
COSTA D'AVORIO 2 81 83 0,4
COSTA RICA 0 4 4 0,0
CROAZIA (Hrvatska) 29 80 109 0,5
CUBA 5 54 59 0,3
DANIMARCA 0 2 2 0,0
DOMINICA 0 3 3 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 33 157 190 0,9
ECUADOR 13 177 190 0,9
EGITTO 2 517 519 2,5
EL SALVADOR 2 37 39 0,2
ERITREA 1 23 24 0,1
ESTONIA 0 5 5 0,0
ETIOPIA 2 11 13 0,1
FAEROER, ISOLE 0 1 1 0,0
FILIPPINE 9 60 69 0,3
FINLANDIA 0 1 1 0,0
FRANCIA 6 114 120 0,6
GABON 1 113 114 0,6
GAMBIA 1 153 154 0,8
GEORGIA 3 179 182 0,9
GERMANIA 10 63 73 0,4
GHANA 6 153 159 0,8
GIAMAICA 0 4 4 0,0
GIORDANIA 0 2 2 0,0
GRAN BRETAGNA 2 21 23 0,1
GRECIA 5 66 71 0,3
GUATEMALA 0 8 8 0,0
GUIANA 0 1 1 0,0
GUINEA 0 55 55 0,3
GUINEA BISSAU 0 6 6 0,0
INDIA 1 138 139 0,7
IRAN 1 32 33 0,2
IRAQ 0 51 51 0,2
IRLANDA 0 4 4 0,0
ISRAELE 0 13 13 0,1
KAZAKHSTAN 1 3 4 0,0
KENIA 5 7 12 0,1
LAOS 0 1 1 0,0
LETTONIA 2 7 9 0,0
LIBANO 0 20 20 0,1
LIBERIA 3 58 61 0,3
LIBIA 0 46 46 0,2
LITUANIA 6 63 69 0,3
LUSSEMBURGO 0 1 1 0,0
MACAO 0 3 3 0,0
MACEDONIA 2 99 101 0,5
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALAWI 0 1 1 0,0
MALESIA 0 5 5 0,0
MALI 0 49 49 0,2
MALTA 1 3 4 0,0
MAROCCO 44 3.670 3.714 18,1
MAURITANIA 0 10 10 0,0
MAURITIUS 0 3 3 0,0
MESSICO 3 9 12 0,1
MOLDOVA 9 198 207 1,0
MONGOLIA 0 2 2 0,0
MONTENEGRO 0 14 14 0,1
NEPAL 0 1 1 0,0
NICARAGUA 0 1 1 0,0
NIGER 0 24 24 0,1
NIGERIA 96 700 796 3,9
NORVEGIA 0 1 1 0,0
OLANDA 3 22 25 0,1
PAKISTAN 0 127 127 0,6
PANAMA 0 3 3 0,0
PARAGUAY 8 17 25 0,1
PERU 19 184 203 1,0
POLINESIA FRANCESE 0 1 1 0,0
POLONIA 12 150 162 0,8
PORTOGALLO 2 24 26 0,1
ROMANIA 292 3.136 3.428 16,7
RUANDA 0 10 10 0,0
RUSSIA FEDERAZIONE 7 48 55 0,3
SAO TOME' E PRINCIPE 0 1 1 0,0
SENEGAL 5 364 369 1,8
SERBIA 10 110 120 0,6
SIERRA LEONE 1 27 28 0,1
SIRIA 0 47 47 0,2
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 3 22 25 0,1
SLOVENIA 0 24 24 0,1
SOMALIA 0 88 88 0,4
SPAGNA 15 94 109 0,5
SRI LANKA 1 49 50 0,2
STATI UNITI 1 13 14 0,1
SUDAN 0 35 35 0,2
SURINAME 0 2 2 0,0
SVEZIA 2 1 3 0,0
SVIZZERA 1 22 23 0,1
TANZANIA, REPUBLICA 7 54 61 0,3
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 56 56 0,3
TOGO 1 8 9 0,0
TUNISIA 14 2.361 2.375 11,6
TURCHIA 1 70 71 0,3
UCRAINA 20 169 189 0,9
UGANDA 1 1 2 0,0
UNGHERIA 6 24 30 0,1
URUGUAY 6 18 24 0,1
UZBEKISTAN 0 2 2 0,0
VENEZUELA 10 31 41 0,2
VIETNAM 0 2 2 0,0
YUGOSLAVIA 43 299 342 1,7
ZAMBIA 0 1 1 0,0
NON DEFINITA 3 9 12 0,1
TOTALE 1.020 19.501 20.521 100,0

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario, pertanto l’elenco riportato può comprendere paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico. 

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica