Hai cercato:
  • territorio:  regioni  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2016  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti presenti - aggiornamento al 31 dicembre 2016

31 dicembre 2016

Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione
Situazione al 31 dicembre 2016
Regione
di
detenzione
Numero
Istituti
Capienza
Regolamentare
(*)
Detenuti
Presenti
di cui
Stranieri
Detenuti presenti
in semilibertà (**)
Totale Donne Totale Stranieri
ABRUZZO 8 1.592 1.740 68 210 11 1
BASILICATA 3 416 540 12 95 4 0
CALABRIA 12 2.661 2.651 42 547 22 1
CAMPANIA 15 6.114 6.887 331 904 144 3
EMILIA ROMAGNA 10 2.797 3.270 144 1.600 32 9
FRIULI VENEZIA GIULIA 5 476 614 20 248 14 2
LAZIO 14 5.237 6.108 402 2.687 58 4
LIGURIA 6 1.104 1.365 61 706 27 4
LOMBARDIA 18 6.120 7.814 413 3.593 54 7
MARCHE 7 852 783 15 262 13 1
MOLISE 3 263 341 0 96 3 0
PIEMONTE 13 4.038 3.843 131 1.739 53 10
PUGLIA 11 2.340 3.182 164 464 67 1
SARDEGNA 10 2.632 2.137 52 532 30 0
SICILIA 23 6.257 6.032 131 1.348 82 3
TOSCANA 17 3.338 3.276 115 1.567 121 37
TRENTINO ALTO ADIGE 2 508 426 20 300 1 0
UMBRIA 4 1.339 1.318 46 426 19 4
VALLE D'AOSTA 1 181 145 0 101 1 0
VENETO 9 1.963 2.181 118 1.196 31 7
Totale nazionale 191 50.228 54.653 2.285 18.621 787 94

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l’abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

(**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica

 

 

Detenuti presenti per posizione giuridica
Situazione al 31 dicembre 2016
Regione
di
detenzione
In attesa di
primo
giudizio
Condannati non definitivi Condannati
definitivi
Internati
in
ex
OPG
Internati
in case
lavoro,
colonie
agricole,
altro
Da
impostare
(**)
Totale
Appellanti Ricorrenti Misti (*) Totale
condannati
non definitivi
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 166 61 45 46 152 1.298 0 124 0 1.740
Basilicata 71 46 45 9 100 369 0 0 0 540
Calabria 575 306 155 82 543 1.531 0 0 2 2.651
Campania 1.374 793 669 323 1.785 3.711 0 7 10 6.887
Emilia Romagna 560 253 192 61 506 2.133 0 70 1 3.270
Friuli Venezia Giulia 155 56 22 17 95 364 0 0 0 614
Lazio 1.050 692 454 139 1.285 3.756 0 4 13 6.108
Liguria 257 98 93 26 217 890 0 1 0 1.365
Lombardia 1.181 638 631 141 1.410 5.211 0 8 4 7.814
Marche 98 43 45 8 96 589 0 0 0 783
Molise 13 17 22 5 44 284 0 0 0 341
Piemonte 491 248 246 50 544 2.806 0 1 1 3.843
Puglia 750 246 151 106 503 1.923 0 4 2 3.182
Sardegna 203 76 45 13 134 1.781 0 18 1 2.137
Sicilia 1.438 612 394 169 1.175 3.384 0 35 0 6.032
Toscana 436 248 149 51 448 2.386 6 0 0 3.276
Trentino Alto Adige 46 30 25 4 59 321 0 0 0 426
Umbria 115 59 70 34 163 1.040 0 0 0 1.318
Valle d'Aosta 5 3 9 1 13 127 0 0 0 145
Veneto 353 189 90 35 314 1.496 0 17 1 2.181
Totale detenuti
Italiani + Stranieri
9.337 4.714 3.552 1.320 9.586 35.400 6 289 35 54.653
Detenuti Stranieri
Abruzzo 43 9 6 7 22 136 0 9 0 210
Basilicata 20 8 5 0 13 62 0 0 0 95
Calabria 115 67 44 2 113 318 0 0 1 547
Campania 238 95 105 24 224 441 0 0 1 904
Emilia Romagna 328 160 131 43 334 925 0 12 1 1.600
Friuli Venezia Giulia 93 27 8 2 37 118 0 0 0 248
Lazio 500 345 251 39 635 1.546 0 1 5 2.687
Liguria 163 54 62 16 132 411 0 0 0 706
Lombardia 699 364 355 68 787 2.101 0 5 1 3.593
Marche 53 24 28 5 57 152 0 0 0 262
Molise 2 6 8 0 14 80 0 0 0 96
Piemonte 250 141 154 16 311 1.178 0 0 0 1.739
Puglia 193 58 31 10 99 171 0 1 0 464
Sardegna 81 28 10 1 39 405 0 6 1 532
Sicilia 541 192 123 14 329 471 0 7 0 1.348
Toscana 331 183 96 32 311 923 2 0 0 1.567
Trentino Alto Adige 32 25 20 3 48 220 0 0 0 300
Umbria 52 19 29 3 51 323 0 0 0 426
Valle d'Aosta 3 3 7 1 11 87 0 0 0 101
Veneto 245 130 65 23 218 731 0 2 0 1.196
Totale detenuti
Stranieri
3.982 1.938 1.538 309 3.785 10.799 2 43 10 18.621


(*) Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

(**) La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. E' infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica