Hai cercato:
  • territorio:  regioni  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti lavoranti in lavorazioni e in ambito agricolo - 30 giugno 2018

30 giugno 2018


Lavorazioni negli istituti penitenziari
Situazione al 30 Giugno 2018
Regione
di
detenzione
Lavorazioni Posti
numero
totale

in attività
gestite
dall'Amministrazione
Penitenziaria
disponibili occupati
ABRUZZO 9 6 8 153 92
CALABRIA 6 4 3 11 9
CAMPANIA 19 19 14 122 105
EMILIA ROMAGNA 13 13 2 75 65
FRIULI VENEZIA GIULIA 1 1 0 2 2
LAZIO 32 32 14 146 140
LIGURIA 10 9 0 62 33
LOMBARDIA 45 44 0 315 274
MARCHE 1 1 1 7 7
PIEMONTE 21 20 7 100 79
PUGLIA 5 5 2 25 25
SARDEGNA 2 2 2 10 7
SICILIA 13 13 12 164 78
TOSCANA 18 18 9 160 160
TRENTINO ALTO ADIGE 4 4 1 25 25
UMBRIA 6 6 5 61 55
VALLE D'AOSTA 2 2 0 6 5
VENETO 22 22 0 319 314
Totale nazionale 229 221 80 1.763 1.475

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica 

Lavorazioni negli istituti penitenziari per tipologia
Situazione al 30 Giugno 2018
Tipologia lavorazione Lavorazioni Posti
numero
totale

in attività
gestite
dall'Amministrazione
Penitenziaria
disponibili occupati
Assemblaggio / riparazione componenti elettronici 5 5   31 29
Assemblaggio componenti vari 13 13   222 220
Autolavaggio / carrozzeria 5 5 3 16 16
Call center 5 5   137 121
Calzoleria / Pelletteria 6 5 2 64 42
Confezionamento pasti 3 3 1 21 20
Data entry / dematerializzazione documenti 11 11   67 61
Fabbri 12 11 8 53 30
Falegnameria 16 15 14 179 111
Lanificio / Tessitoria 5 4 5 90 70
Lavanderia 17 17 8 86 76
Metalmenccanica 4 4 1 42 27
Oggettistica materiali vari 5 4   18 15
Pasticceria/ Panificio / Pizzeria 18 17 2 99 86
Produzioni Alimentari 13 13   83 56
Sartoria / Calzetteria / Maglieria 24 23 13 257 211
Tipografia / Editoria / Legatoria 11 10 4 40 37
Trattamento / Trasformazione rifiuti 11 11 1 30 28
Vivaio/ Serra / Tenimento Agricolo / Allevamento 34 34 17 170 161
Varie 11 11 1 58 58
Totale 229 221 80 1.763 1.475

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica 

Detenuti lavoranti in ambito agricolo
Situazione al 30 Giugno 2018
Regione
di
detenzione
Strutture in ambito agricolo Detenuti in attività agricole
totale di cui
colonie
totale di cui
in colonie
ABRUZZO 2   12  
CALABRIA 1   1  
CAMPANIA 4   15  
EMILIA ROMAGNA 4   30  
FRIULI VENEZIA GIULIA 1   2  
LAZIO 4   24  
LOMBARDIA 2   7  
MARCHE 1   7  
PIEMONTE 5   26  
PUGLIA 2   7  
SARDEGNA 3 3 218 218
SICILIA 1   3  
TOSCANA 5 1 38 23
VENETO 3   12  
Totale nazionale 38 4 402 241

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica