Hai cercato:
  • territorio:  Stati  Annulla la faccetta selezionata
  • tipo di documento:  statistica  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2011  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti stranieri presenti per cittadinanza - 30 giugno 2011

30 giugno 2011

Detenuti stranieri presenti per stato di cittadinanza
Situazione al 30 Giugno 2011
Nazione Donne Uomini Totale
AFGHANISTAN 1 27 28
AFRICA DEL SUD 1 10 11
ALBANIA 37 2.787 2.824
ALGERIA 1 754 755
ANGOLA 0 3 3
ANTIGUA E BARBUDA 0 1 1
ARGENTINA 1 43 44
ARMENIA 1 3 4
AUSTRALIA 0 1 1
AUSTRIA 2 4 6
AZERBAIJAN 0 5 5
BAHAMAS 0 2 2
BANGLADESH 1 45 46
BELGIO 8 22 30
BENIN 0 6 6
BIELORUSSIA, RSS DI 0 3 3
BOLIVIA 11 30 41
BOSNIA E ERZEGOVINA 48 161 209
BOTSWANA 1 0 1
BRASILE 27 156 183
BULGARIA 30 238 268
BURKINA FASO 0 14 14
BURUNDI 0 10 10
CAMERUN 2 14 16
CANADA 0 8 8
CAPO VERDE 2 5 7
CECA, REPUBBLICA 1 27 28
CECOSLOVACCHIA 1 5 6
CIAD 0 1 1
CILE 6 88 94
CINA 40 341 381
COLOMBIA 17 110 127
COMORE 0 1 1
CONGO 2 16 18
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 1 1
COREA, REPUBBLICA DI 0 2 2
COSTA D'AVORIO 4 102 106
COSTA RICA 1 6 7
CROAZIA (Hrvatska) 28 96 124
CUBA 4 39 43
DOMINICA 0 4 4
DOMINICANA, REPUBBLICA 27 197 224
ECUADOR 13 151 164
EGITTO 1 490 491
EL SALVADOR 3 24 27
ERITREA 1 11 12
ESTONIA 1 16 17
ETIOPIA 2 19 21
FILIPPINE 14 52 66
FINLANDIA 0 1 1
FRANCIA 12 108 120
GABON 0 146 146
GAMBIA 2 195 197
GEORGIA 3 122 125
GERMANIA 9 92 101
GHANA 8 157 165
GIAMAICA 0 4 4
GIAPPONE 1 1 2
GIORDANIA 0 3 3
GRAN BRETAGNA 2 28 30
GRECIA 3 55 58
GUATEMALA 1 9 10
GUIANA 0 4 4
GUIANA FRANCESE 0 1 1
GUINEA 1 48 49
GUINEA BISSAU 1 11 12
HAITI 0 1 1
HONDURAS 0 1 1
HONG KONG 0 3 3
INDIA 2 126 128
INDONESIA 0 1 1
IRAN 1 27 28
IRAQ 0 115 115
IRLANDA 0 5 5
ISRAELE 0 12 12
KAZAKHSTAN 0 4 4
KENIA 2 10 12
LAOS 0 1 1
LETTONIA 2 16 18
LIBANO 0 21 21
LIBERIA 4 93 97
LIBIA 0 54 54
LITUANIA 5 71 76
MACAO 0 1 1
MACEDONIA 4 123 127
MADAGASCAR 0 1 1
MALDIVE 0 1 1
MALESIA 3 10 13
MALI 0 29 29
MALTA 0 1 1
MARIANNE SETT., ISOLE 0 1 1
MAROCCO 50 4.887 4.937
MAURITANIA 0 29 29
MAURITIUS 0 4 4
MESSICO 1 11 12
MOLDOVA 9 194 203
MONGOLIA 2 1 3
MONTENEGRO 0 6 6
MOZAMBICO 0 2 2
NICARAGUA 1 2 3
NIGER 1 12 13
NIGERIA 183 1.032 1.215
NUOVA ZELANDA 0 1 1
OLANDA 6 51 57
PAKISTAN 1 139 140
PANAMA 1 3 4
PARAGUAY 20 42 62
PERU 21 178 199
POLINESIA FRANCESE 0 1 1
POLONIA 35 187 222
PORTOGALLO 0 15 15
RIUNIONE 0 2 2
ROMANIA 265 3.363 3.628
RUANDA 0 14 14
RUSSIA, FEDERAZIONE 8 59 67
SAHARA OCCIDENTALE 0 1 1
SENEGAL 5 417 422
SERBIA 6 56 62
SEYCHELLES 0 3 3
SIERRA LEONE 2 50 52
SINGAPORE 0 1 1
SIRIA 0 14 14
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 4 15 19
SLOVENIA 1 34 35
SOMALIA 4 49 53
SPAGNA 15 143 158
SRI LANKA 1 42 43
STATI UNITI 4 21 25
SUDAN 0 54 54
SURINAME 0 3 3
SVIZZERA 0 35 35
TAILANDIA 1 0 1
TANZANIA, REPUBLICA 4 24 28
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 99 99
TOGO 2 19 21
TRINIDAD E TOBAGO 0 1 1
TUNISIA 22 3.094 3.116
TURCHIA 0 78 78
UCRAINA, RSS DI 22 174 196
UGANDA 0 3 3
UNGHERIA 12 36 48
URSS 0 1 1
URUGUAY 4 27 31
VENEZUELA 5 35 40
VIETNAM 0 2 2
YUGOSLAVIA 44 414 458
ZAIRE 0 3 3
ZIMBABWE 1 0 1
non determinato 2 14 16
Totale 1.171 23.061 24.232

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario: pertanto l’elenco riportato può comprendere Paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica.