Hai cercato:
  • periodo di riferimento:  1995  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2017  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2000  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2006  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  1996  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Ingressi in carcere dalla libertà - Anni 1991 - 2023

31 dicembre 2023

Ingressi dalla libertà negli istituti penitenziari per adulti
Serie storica degli anni: 1991 - 2023
ANNO INGRESSI DALLA LIBERTA'
DI SOGGETTI ITALIANI
INGRESSI DALLA LIBERTA'
DI SOGGETTI STRANIERI
TOTALE
INGRESSI DALLA LIBERTA'
UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE TOTALE
1991 57.809 4.835 62.644 12.168 974 13.142 69.977 5.809 75.786
1992 71.249 6.360 77.609 14.398 1.321 15.719 85.647 7.681 93.328
1993 71.535 5.861 77.396 19.122 1.601 20.723 90.657 7.462 98.119
1994 67.980 5.550 73.530 22.613 2.102 24.715 90.593 7.652 98.245
1995 59.948 4.744 64.692 21.692 2.031 23.723 81.640 6.775 88.415
1996 58.632 4.365 62.997 22.174 2.478 24.652 80.806 6.843 87.649
1997 57.109 4.220 61.329 24.678 2.298 26.976 81.787 6.518 88.305
1998 54.575 3.828 58.403 26.316 2.415 28.731 80.891 6.243 87.134
1999 54.424 4.077 58.501 26.586 2.775 29.361 81.010 6.852 87.862
2000 49.098 3.678 52.776 25.781 2.840 28.621 74.879 6.518 81.397
2001 47.191 3.344 50.535 25.334 2.780 28.114 72.525 6.124 78.649
2002 47.522 3.513 51.035 27.250 2.900 30.150 74.772 6.413 81.185
2003 46.434 3.504 49.938 28.206 3.646 31.852 74.640 7.150 81.790
2004 46.531 3.495 50.026 28.581 3.668 32.249 75.112 7.163 82.275
2005 45.755 3.526 49.281 35.202 5.404 40.606 80.957 8.930 89.887
2006 44.225 3.201 47.426 38.516 4.772 43.288 82.741 7.973 90.714
2007 43.328 3.253 46.581 39.943 3.917 43.860 83.271 7.170 90.441
2008 46.078 3.623 49.701 39.451 3.648 43.099 85.529 7.271 92.800
2009 44.554 3.439 47.993 36.719 3.354 40.073 81.273 6.793 88.066
2010 43.907 3.436 47.343 34.308 2.990 37.298 78.215 6.426 84.641
2011 40.458 3.219 43.677 30.571 2.734 33.305 71.029 5.953 76.982
2012 33.364 2.650 36.014 24.765 2.241 27.006 58.129 4.891 63.020
2013 31.150 2.422 33.572 23.705 2.113 25.818 54.855 4.535 59.390
2014 25.511 1.959 27.470 20.981 1.766 22.747 46.492 3.725 50.217
2015 23.537 1.765 25.302 18.949 1.572 20.521 42.486 3.337 45.823
2016 24.419 1.821 26.240 19.534 1.568 21.102 43.953 3.389 47.342
2017 25.110 1.957 27.067 19.528 1.549 21.077 44.638 3.506 48.144
2018 25.097 1.915 27.012 18.682 1.563 20.245 43.779 3.478 47.257
2019 25.502 1.939 27.441 17.277 1.483 18.760 42.779 3.422 46.201
2020 19.314 1.500 20.814 13.509 957 14.466 32.823 2.457 35.280
2021 20.632 1.498 22.130 13.448 961 14.409 34.080 2.459 36.539
2022 21.023 1.614 22.637 14.540 948 15.488 35.563 2.562 38.125
2023 22.359 1.784 24.143 15.520 998 16.518 37.879 2.782 40.661

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica