Hai cercato:
  • periodo di riferimento:  2020  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  territorio nazionale  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti per numero di figli - 30 giugno 2020

30 giugno 2020

Detenuti presenti per numero di figli (*)
Situazione al 30 giugno 2020
Regione
di
detenzione
1 2 3 4 5 6 Oltre
6
Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
ABRUZZO 247 337 223 84 35 10 11 947
BASILICATA 61 78 36 19 4 0 1 199
CALABRIA 389 538 354 115 47 12 14 1.469
CAMPANIA 929 1.093 842 354 122 52 41 3.433
EMILIA ROMAGNA 356 387 196 80 28 7 16 1.070
FRIULI VENEZIA GIULIA 79 86 61 28 12 2 3 271
LAZIO 867 885 464 180 65 38 31 2.530
LIGURIA 238 177 80 30 12 13 4 554
LOMBARDIA 904 898 428 221 84 23 22 2.580
MARCHE 118 115 78 33 14 8 2 368
MOLISE 58 67 37 13 5 1 1 182
PIEMONTE 591 563 286 151 51 17 11 1.670
PUGLIA 498 629 378 160 47 17 7 1.736
SARDEGNA 283 323 188 73 29 2 6 904
SICILIA 946 1.251 765 303 96 37 29 3.427
TOSCANA 454 403 211 67 31 14 13 1.193
TRENTINO ALTO ADIGE 49 51 10 7 1 2 0 120
UMBRIA 174 258 136 66 14 6 3 657
VALLE D'AOSTA 23 23 6 3 1 0 0 56
VENETO 329 268 159 66 21 11 13 867
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
7.593 8.430 4.938 2.053 719 272 228 24.233
Detenuti Stranieri
ABRUZZO 50 31 13 7 3 2 0 106
BASILICATA 8 6 3 0 0 0 0 17
CALABRIA 80 72 22 8 5 3 4 194
CAMPANIA 102 72 49 33 11 5 9 281
EMILIA ROMAGNA 148 130 45 15 10 0 6 354
FRIULI VENEZIA GIULIA 27 18 9 6 1 1 3 65
LAZIO 283 250 113 58 25 18 12 759
LIGURIA 118 81 37 16 7 8 1 268
LOMBARDIA 376 286 101 60 33 9 8 873
MARCHE 33 21 24 5 2 2 1 88
MOLISE 17 18 9 0 2 0 0 46
PIEMONTE 199 154 45 27 12 9 2 448
PUGLIA 55 49 29 9 9 1 3 155
SARDEGNA 60 53 29 7 6 1 5 161
SICILIA 130 114 57 23 10 4 6 344
TOSCANA 197 146 55 17 8 4 10 437
TRENTINO ALTO ADIGE 29 32 3 5 0 1 0 70
UMBRIA 49 44 9 6 3 0 1 112
VALLE D'AOSTA 13 8 3 1 0 0 0 25
VENETO 185 104 53 21 10 5 6 384
Totale Detenuti
Stranieri
2.159 1.689 708 324 157 73 77 5.187

(*) Nota: L'indagine è limitata ai soli soggetti di cui è noto lo stato di paternità/maternità. Sono quindi esclusi non solo coloro che non hanno figli ma anche gli individui per i quali il dato non è disponibile.

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica