Hai cercato:
  • periodo di riferimento:  2018  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  Stati  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2015  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  ambito extracomunitario  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  serie storica  Annulla la faccetta selezionata
  • periodo di riferimento:  2014  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti presenti stranieri per area geografica - Anni 2007 - 2023

31 dicembre 2023

Detenuti presenti stranieri per area geografica
Serie storica degli anni: 2007 - 2023
Continente Area geografica 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Europa UE 3.619 3.819 4.311 4.784 4.896 4.928 4.706 3.779 3.672 3.536 3.387 3.338 3.129 2.691 2.691 2.679 2.759
Ex jugoslavia 992 1.029 1.092 1.076 994 1.001 934 709 681 673 715 720 683 573 558 561 599
Albania 2.235 2.610 2.819 2.880 2.770 2.920 2.845 2.437 2.423 2.429 2.598 2.568 2.402 1.956 1.836 1.845 1.958
Altri paesi europa 515 558 646 656 615 611 601 489 484 530 587 603 635 570 625 716 723
Totale Europa 7.361 8.016 8.868 9.396 9.275 9.460 9.086 7.414 7.260 7.168 7.287 7.229 6.849 5.790 5.710 5.801 6.039
Africa Tunisia 1.863 2.499 3.164 3.126 3.189 2.986 2.627 1.950 1.893 1.998 2.112 2.070 2.020 1.775 1.744 1.787 1.952
Marocco 3.804 4.714 5.181 5.279 4.895 4.480 4.060 2.955 2.840 3.283 3.703 3.751 3.651 3.308 3.333 3.577 3.950
Algeria 1.048 1.109 1.008 900 729 616 541 385 387 408 461 489 478 450 425 438 462
Nigeria 679 976 1.133 1.246 1.172 1.023 865 728 678 904 1.125 1.463 1.665 1.451 1.324 1.264 1.175
Altri paesi africa 1.489 1.851 2.113 2.239 2.201 2.173 2.036 1.803 2.051 2.437 2.578 2.725 2.599 2.277 2.258 2.444 2.631
Totale Africa 8.883 11.149 12.599 12.790 12.186 11.278 10.129 7.821 7.849 9.030 9.979 10.498 10.413 9.261 9.084 9.510 10.170
Asia Medio oriente 313 329 336 330 279 272 251 220 216 233 237 205 201 170 176 1.211 1.318
Altri paesi asia 623 776 881 941 995 1.009 992 874 922 1.085 1.120 1.208 1.282 1.141 1.142 181 198
Totale Asia 936 1.105 1.217 1.271 1.274 1.281 1.243 1.094 1.138 1.318 1.357 1.413 1.483 1.311 1.318 1.392 1.516
America Nord 24 28 29 28 32 33 25 17 16 24 22 23 19 21 15 12 16
Centro 228 279 307 332 360 356 363 307 300 271 274 260 264 240 249 252 306
Sud 786 967 1.029 1.117 1.025 1.061 989 798 767 781 800 804 841 703 647 696 828
Totale America 1.038 1.274 1.365 1.477 1.417 1.450 1.377 1.122 1.083 1.076 1.096 1.087 1.124 964 911 960 1.150
Altro Totale 34 18 18 20 22 23 19 11 10 29 26 28 19 18 20 20 19
Totale detenuti stranieri 18.252 21.562 24.067 24.954 24.174 23.492 21.854 17.462 17.340 18.621 19.745 20.255 19.888 17.344 17.043 17.683 18.894

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica