Hai cercato:
  • periodo di riferimento:  2018  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti inseriti in corsi professionali - I Semestre 2018

30 giugno 2018

Corsi professionali per regione
I semestre 2018
Regione
di
detenzione
corsi attivati corsi terminati
numero
corsi
iscritti di cui
stranieri
numero
corsi
iscritti di cui
stranieri
iscritti
promossi di cui
stranieri
promossi
ABRUZZO 3 44 17 3 27 20 17 10
BASILICATA 3 33            
CALABRIA 7 109 30 5 84 25 78 25
CAMPANIA 4 71 8 4 71 8 66 8
EMILIA ROMAGNA 16 145 64 7 64 42 55 36
FRIULI VENEZIA GIULIA 7 68 23 7 87 42 81 39
LAZIO 17 256 52 13 222 60 98 26
LIGURIA 5 35 19 2 11 7 8 4
LOMBARDIA 44 526 194 30 358 138 346 136
MARCHE 5 73 32 3 32 11 27 11
MOLISE 2 26 12 3 24 10 13 8
PIEMONTE 18 275 116 16 227 80 185 61
PUGLIA 17 169 13 2 8      
SARDEGNA 3 50 32 3 50 32 46 32
SICILIA 5 90 16 6 104 22 95 21
TOSCANA 21 271 133 3 35 17 30 13
TRENTINO ALTO ADIGE 14 135 106 6 52 33 49 30
UMBRIA                
VALLE D'AOSTA                
VENETO 7 65 34 8 91 55 72 45
Totale 198 2.441 901 121 1.547 602 1.266 505

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica 

Corsi professionali per regione
I semestre 2018
Regione
di
detenzione
corsi attivati corsi terminati
numero
corsi
iscritti di cui
stranieri
numero
corsi
iscritti di cui
stranieri
iscritti
promossi di cui
stranieri
promossi
ABRUZZO 3 44 17 3 27 20 17 10
BASILICATA 3 33            
CALABRIA 7 109 30 5 84 25 78 25
CAMPANIA 4 71 8 4 71 8 66 8
EMILIA ROMAGNA 16 145 64 7 64 42 55 36
FRIULI VENEZIA GIULIA 7 68 23 7 87 42 81 39
LAZIO 17 256 52 13 222 60 98 26
LIGURIA 5 35 19 2 11 7 8 4
LOMBARDIA 44 526 194 30 358 138 346 136
MARCHE 5 73 32 3 32 11 27 11
MOLISE 2 26 12 3 24 10 13 8
PIEMONTE 18 275 116 16 227 80 185 61
PUGLIA 17 169 13 2 8      
SARDEGNA 3 50 32 3 50 32 46 32
SICILIA 5 90 16 6 104 22 95 21
TOSCANA 21 271 133 3 35 17 30 13
TRENTINO ALTO ADIGE 14 135 106 6 52 33 49 30
UMBRIA                
VALLE D'AOSTA                
VENETO 7 65 34 8 91 55 72 45
Totale 198 2.441 901 121 1.547 602 1.266 505

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Segreteria Generale - Sezione Statistica