Hai cercato:
  • periodo di riferimento:  2008  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti per classi di età - 31 dicembre 2008

13 marzo 2009


Detenuti per classi di eta'
Situazione al 31 dicembre 2008

 
Regione
di
detenzione
Da 18
a 20 anni
Da 21 a
24 anni
Da 25 a
29 anni
Da 30 a
34 anni
Da 35 a
39 anni
Da 40 a
44 anni
Da 45 a
49 anni
Da 50 a
59 anni
Da 60 a
69 anni
70 e
oltre

Non
rilevato
Totale
Abruzzo 35 128 220 269 267 247 201 227 73 11 - 1.678
Basilicata 5 53 72 104 101 78 53 57 6 4 - 533
Calabria 55 192 369 405 394 302 227 251 76 15 - 2.286
Campania 187 571 1.047 1.241 1.224 1.123 750 779 206 56 1 7.185
Emilia Romagna 113 432 770 765 635 538 314 364 111 27 5 4.074
Friuli Venezia Giulia 19 83 117 136 127 96 70 69 22 2 - 741
Lazio 113 424 814 895 911 755 558 678 189 27 2 5.366
Liguria 35 149 242 239 206 214 135 118 34 7 1 1.380
Lombardia 206 726 1.226 1.423 1.271 1.116 787 929 338 61 7 8.090
Marche 19 71 164 174 190 145 101 110 33 10 - 1.017
Molise 2 24 59 72 76 63 36 52 12 - - 396
Piemonte 198 479 793 774 748 562 427 461 141 28 25 4.636
Puglia 89 359 617 642 641 465 305 308 99 27 4 3.556
Sardegna 41 230 346 374 357 295 209 194 70 15 1 2.132
Sicilia 185 713 1.169 1.207 1.093 879 622 709 238 52 3 6.870
Toscana 94 341 667 633 633 529 361 407 118 23 5 3.811
Trentino Alto Adige 18 45 70 55 51 33 27 32 7 - 1 339
Umbria 16 65 155 167 136 133 87 117 26 4 - 906
Valle d'Aosta 9 16 24 23 32 23 8 13 1 1 2 152
Veneto 98 333 576 567 460 377 246 251 57 10 4 2.979
Totale nazionale 1.537 5.434 9.517 10.165 9.553 7.973 5.524 6.126 1.857 380 61 58.127

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - Settore statistico