Hai cercato:
  • periodo di riferimento:  2017  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti condannati per pena inflitta - 31 dicembre 2017

31 dicembre 2017

Detenuti presenti condannati (con almeno una condanna definitiva) per pena inflitta
Situazione al 31 Dicembre 2017
Regione
di
detenzione
da 0 a 1
anno
da 1 a 2
anni
da 2 a 3
anni
da 3 a 5
anni
da 5 a 10
anni
da 10 a 20
anni
oltre 20
anni
ergastolo Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 28 61 91 186 324 304 173 203 1.370
Basilicata 8 33 30 62 86 71 13 11 314
Calabria 38 82 128 298 407 309 108 63 1.433
Campania 140 236 370 985 1.371 726 129 56 4.013
Emilia Romagna 105 213 245 503 552 333 148 143 2.242
Friuli Venezia Giulia 42 54 67 86 68 40 12 14 383
Lazio 199 376 509 1.004 989 573 169 109 3.928
Liguria 79 84 120 249 253 122 25 6 938
Lombardia 287 450 568 1.359 1.430 960 328 288 5.670
Marche 47 67 92 126 142 81 58 47 660
Molise 15 33 28 61 84 75 25 11 332
Piemonte 221 324 357 580 645 526 190 138 2.981
Puglia 82 188 241 466 559 347 76 36 1.995
Sardegna 65 158 174 411 434 323 182 191 1.938
Sicilia 180 295 413 875 1.169 621 143 71 3.767
Toscana 104 184 221 397 451 579 253 162 2.351
Trentino Alto Adige 19 58 56 98 46 7 2 0 286
Umbria 28 55 74 159 240 311 135 109 1.111
Valle d'Aosta 32 33 25 29 25 7 4 5 160
Veneto 119 209 193 362 329 213 82 72 1.579
Totale Detenuti
Italiani + Stranieri
1.838 3.193 4.002 8.296 9.604 6.528 2.255 1.735 37.451
Detenuti Stranieri
Abruzzo 12 18 38 58 60 23 10 2 221
Basilicata 2 9 5 13 7 3 0 0 39
Calabria 3 26 41 85 70 30 12 2 269
Campania 35 41 56 124 141 54 9 1 461
Emilia Romagna 68 133 138 262 266 94 20 7 988
Friuli Venezia Giulia 18 25 36 26 21 7 1 0 134
Lazio 100 203 256 485 337 153 17 7 1.558
Liguria 50 50 63 121 98 49 3 2 436
Lombardia 166 243 275 622 550 287 42 14 2.199
Marche 16 30 33 40 31 19 3 0 172
Molise 2 13 16 27 24 18 4 0 104
Piemonte 114 171 188 323 280 118 33 10 1.237
Puglia 16 23 31 44 25 17 3 0 159
Sardegna 25 69 88 214 159 60 19 0 634
Sicilia 30 52 98 152 152 60 10 8 562
Toscana 56 103 126 237 203 174 51 26 976
Trentino Alto Adige 10 37 40 75 32 3 0 0 197
Umbria 14 36 50 101 95 78 10 6 390
Valle d'Aosta 20 26 17 17 13 1 0 1 95
Veneto 71 120 107 201 168 78 22 10 777
Totale Detenuti
Stranieri
828 1.428 1.702 3.227 2.732 1.326 269 96 11.608

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio del Capo del Dipartimento - Sezione Statistica