Hai cercato:
  • periodo di riferimento:  2016  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti per tipologia di reato - 31 Dicembre 2016

31 dicembre 2016

Detenuti presenti per tipologia di reato (*)
Situazione al 31 Dicembre 2016
Tipologia di reato Donne Uomini Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Associazione di stampo mafioso (416bis) 140 6.827 6.967
TU stupefacenti 722 17.980 18.702
Legge armi 125 9.819 9.944
Ordine pubblico 99 2.905 3.004
Contro il patrimonio 1.179 29.721 30.900
Prostituzione 82 642 724
Contro la pubblica amministrazione 180 7.227 7.407
Incolumità pubblica 21 1.436 1.457
Fede pubblica 206 4.297 4.503
Moralità pubblica 1 125 126
Contro la famiglia 67 2.127 2.194
Contro la persona 725 21.162 21.887
Contro la personalità dello stato 14 118 132
Contro l'amministrazione della giustizia 286 6.087 6.373
Economia pubblica 12 782 794
Contravvenzioni 77 3.792 3.869
TU immigrazione (**) 56 1.741 1.797
Contro il sent.to e la pietà dei defunti 38 1.029 1.067
Altri reati 67 2.624 2.691
Detenuti Stranieri
Associazione di stampo mafioso (416bis) 4 87 91
TU stupefacenti 259 6.663 6.922
Legge armi 12 832 844
Ordine pubblico 60 859 919
Contro il patrimonio 413 8.194 8.607
Prostituzione 73 484 557
Contro la pubblica amministrazione 60 2.724 2.784
Incolumità pubblica 4 140 144
Fede pubblica 64 1.488 1.552
Moralità pubblica - 49 49
Contro la famiglia 21 563 584
Contro la persona 262 6.489 6.751
Contro la personalità dello stato 4 44 48
Contro l'amministrazione della giustizia 71 977 1.048
Economia pubblica 1 13 14
Contravvenzioni 20 620 640
TU immigrazione (**) 49 1.607 1.656
Contro il sent.to e la pietà dei defunti 8 95 103
Altri reati 9 168 177

(*): La numerosità indicata per ogni categoria di reato corrisponde esattamente al numero di soggetti coinvolti. Nel caso in cui ad un soggetto siano ascritti reati appartenenti a categorie diverse egli viene conteggiato all'interno di ognuna di esse. Ne consegue che ogni categoria deve essere considerata a sé stante e non risulta corretto sommare le frequenze.

 (**) Non risultano attualmente ristretti detenuti con ascritto esclusivamente il reato di cui all'art. 14 del T. U. 286/98.

 

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica