Hai cercato:
  • periodo di riferimento:  2015  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Ingressi in carcere dalla libertà - Primo semestre 2015

30 giugno 2015

Detenuti - Ingressi dalla libertà nel primo semestre 2015
Regione
di
detenzione
Uomini Donne Totale
Detenuti Italiani + Stranieri
Abruzzo 405 51 456
Basilicata 94 5 99
Calabria 776 33 809
Campania 2.477 204 2.681
Emilia Romagna 1.318 107 1.425
Friuli Venezia Giulia 429 36 465
Lazio 2.793 280 3.073
Liguria 836 85 921
Lombardia 3.563 331 3.894
Marche 439 28 467
Molise 86 - 86
Piemonte 1.961 150 2.111
Puglia 1.828 92 1.920
Sardegna 404 30 434
Sicilia 2.110 76 2.186
Toscana 1.185 134 1.319
Trentino Alto Adige 198 18 216
Umbria 282 15 297
Valle d'Aosta 29 - 29
Veneto 1.062 121 1.183
Totale Detenuti Italiani + Stranieri 22.275 1.796 24.071
Detenuti Stranieri
Abruzzo 148 14 162
Basilicata 22 3 25
Calabria 134 10 144
Campania 427 48 475
Emilia Romagna 779 55 834
Friuli Venezia Giulia 254 20 274
Lazio 1.433 152 1.585
Liguria 542 51 593
Lombardia 2.050 197 2.247
Marche 212 13 225
Molise 17 - 17
Piemonte 1.093 68 1.161
Puglia 414 41 455
Sardegna 53 6 59
Sicilia 545 20 565
Toscana 720 72 792
Trentino Alto Adige 137 10 147
Umbria 172 7 179
Valle d'Aosta 13 - 13
Veneto 698 65 763
Totale Detenuti Stranieri 9.863 852 10.715

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato - sezione statistica