Hai cercato:
  • periodo di riferimento:  2014  Annulla la faccetta selezionata
  • argomentocarcere e probation > misure alternative/di comunità  Annulla la faccetta selezionata
  • tipo di documento:  statistica  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Misure alternative alla detenzione - Dati ripartiti per età - Anno 2014

31 dicembre 2014

Misure Alternative - Dati per età - Anno 2014  


TIPOLOGIA FASCE D'ETA' IN ANNI TOTALE
18-25 26-35 36-50 51-60 61-69 Oltre 70
AFFIDAMENTO IN PROVA
Condannati dallo stato di libertà 470 2.576 5.176 2.2.47 970 459 11.898
Condannati dallo stato di detenzione* 442 1.508 2.314 774 356 93 5.487
Condannati in misura provvisoria 26 99 193 87 19 5 429
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà 97 510 1.070 182 36 4 1.899
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione* 181 1.041 1.971 300 49 10 3.552
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria 85 337 542 91 16 2 1.073
Condannati affetti da aids 8 28 40 17 6 2 101
Totale 1.309 6.099 11.306 3.698 1.452 575 24.439
SEMILIBERTA'
Condannati dallo stato di libertà 6 37 64 19 4 0 130
Condannati dallo stato di detenzione* 58 296 683 256 91 16 1.400
Totale 64 333 747 275 95 16 1.530
DETENZIONE DOMICILIARE
Condannati dallo stato di libertà 363 1.838 3.808 1.688 786 517 9.000
Condannati dallo stato di detenzione* 722 2.870 4.193 1.504 662 449 10.400
Condannati in misura provvisoria 637 1.884 2.334 683 261 177 5.976
Condannati affetti da aids 4 15 34 27 12 13 105
Condannati madri/padri 0 12 25 4 0 1 42
Totale 1.726 6.619 10.394 3.906 1.721 1.157 25.523

* dallo stato di DETENZIONE = provenienti dagli ii.pp. -  arresti domiciliari (art. 656 c 10 c.p.p.) - detenzione domiciliare

Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Direzione generale dell'esecuzione penale esterna - Osservatorio delle misure alternative