Hai cercato:
  • periodo di riferimento:  2014  Annulla la faccetta selezionata
  • argomentocarcere e probation > misure alternative/di comunità  Annulla la faccetta selezionata
  • territorio:  territorio nazionale  Annulla la faccetta selezionata

Torna indietro

Detenuti stranieri presenti - aggiornamento al 31 dicembre 2014

31 dicembre 2014

Detenuti stranieri distribuiti per nazionalità e sesso
Situazione al 31 dicembre 2014
Nazione Donne Uomini Totale % sul
totale
stranieri
AFGHANISTAN 0 25 25 0,1
AFRICA DEL SUD 1 6 7 0,0
ALBANIA 27 2.410 2.437 14,0
ALGERIA 1 384 385 2,2
ANGOLA 0 2 2 0,0
ARABIA SAUDITA 0 2 2 0,0
ARGENTINA 2 28 30 0,2
ARMENIA 0 2 2 0,0
AUSTRALIA 0 1 1 0,0
AUSTRIA 0 4 4 0,0
AZERBAIJAN 0 1 1 0,0
BAHAMAS 0 3 3 0,0
BANGLADESH 0 51 51 0,3
BARBADOS 0 1 1 0,0
BELGIO 5 13 18 0,1
BENIN 0 2 2 0,0
BIELORUSSIA 0 4 4 0,0
BOLIVIA 2 11 13 0,1
BOSNIA E ERZEGOVINA 46 136 182 1,0
BOTSWANA 1 0 1 0,0
BRASILE 32 82 114 0,7
BULGARIA 33 190 223 1,3
BURKINA FASO 1 19 20 0,1
BURUNDI 2 13 15 0,1
CAMERUN 1 7 8 0,0
CANADA 1 5 6 0,0
CAPO VERDE 0 8 8 0,0
CECA, REPUBBLICA 3 25 28 0,2
CECOSLOVACCHIA 1 0 1 0,0
CIAD 0 2 2 0,0
CILE 10 88 98 0,6
CINA 20 216 236 1,4
CIPRO 0 1 1 0,0
COLOMBIA 11 101 112 0,6
COMORE 0 1 1 0,0
CONGO 1 10 11 0,1
CONGO, REP. DEMOCRATICA DEL 0 2 2 0,0
COREA, REP. DEMOCR. POPOL. DI 0 1 1 0,0
COSTA D'AVORIO 2 64 66 0,4
COSTA RICA 3 7 10 0,1
CROAZIA (Hrvatska) 21 70 91 0,5
CUBA 4 51 55 0,3
DANIMARCA 0 1 1 0,0
DOMINICA 0 3 3 0,0
DOMINICANA, REPUBBLICA 22 157 179 1,0
ECUADOR 14 162 176 1,0
EGITTO 4 542 546 3,1
EL SALVADOR 1 32 33 0,2
ERITREA 1 36 37 0,2
ESTONIA 1 4 5 0,0
ETIOPIA 1 12 13 0,1
FAEROER, ISOLE 0 1 1 0,0
FILIPPINE 9 50 59 0,3
FINLANDIA 0 1 1 0,0
FRANCIA 2 78 80 0,5
GABON 0 74 74 0,4
GAMBIA 1 121 122 0,7
GEORGIA 7 150 157 0,9
GERMANIA 2 57 59 0,3
GHANA 6 150 156 0,9
GIAMAICA 0 4 4 0,0
GIORDANIA 0 4 4 0,0
GRAN BRETAGNA 2 21 23 0,1
GRECIA 0 52 52 0,3
GUATEMALA 1 9 10 0,1
GUINEA 0 49 49 0,3
GUINEA BISSAU 0 4 4 0,0
INDIA 1 142 143 0,8
IRAN 1 31 32 0,2
IRAQ 0 38 38 0,2
IRLANDA 0 2 2 0,0
ISRAELE 0 13 13 0,1
KAZAKHSTAN 1 1 2 0,0
KENIA 4 6 10 0,1
LAOS 0 1 1 0,0
LETTONIA 1 6 7 0,0
LIBANO 1 24 25 0,1
LIBERIA 4 45 49 0,3
LIBIA 0 48 48 0,3
LITUANIA 2 54 56 0,3
MACAO 0 2 2 0,0
MACEDONIA 4 75 79 0,5
MADAGASCAR 0 1 1 0,0
MALESIA 0 1 1 0,0
MALI 0 32 32 0,2
MALTA 0 1 1 0,0
MAROCCO 33 2.922 2.955 16,9
MAURITANIA 0 13 13 0,1
MAURITIUS 0 6 6 0,0
MESSICO 2 4 6 0,0
MOLDOVA 7 171 178 1,0
MONGOLIA 0 3 3 0,0
MONTENEGRO 3 17 20 0,1
MOZAMBICO 0 1 1 0,0
NEPAL 0 2 2 0,0
NICARAGUA 0 1 1 0,0
NIGER 1 15 16 0,1
NIGERIA 90 638 728 4,2
OLANDA 2 18 20 0,1
PAKISTAN 1 135 136 0,8
PANAMA 0 2 2 0,0
PARAGUAY 0 9 9 0,1
PERU 22 163 185 1,1
POLINESIA FRANCESE 0 1 1 0,0
POLONIA 16 95 111 0,6
PORTOGALLO 2 15 17 0,1
RIUNIONE 1 1 2 0,0
ROMANIA 232 2.603 2.835 16,2
RUANDA 0 5 5 0,0
RUSSIA FEDERAZIONE 7 45 52 0,3
SAHARA OCCIDENTALE 0 1 1 0,0
SAO TOME' E PRINCIPE 0 1 1 0,0
SENEGAL 1 290 291 1,7
SERBIA 14 134 148 0,8
SIERRA LEONE 1 15 16 0,1
SIRIA 0 67 67 0,4
SLOVACCHIA, REPUBBLICA 2 10 12 0,1
SLOVENIA 0 16 16 0,1
SOMALIA 1 69 70 0,4
SPAGNA 15 72 87 0,5
SRI LANKA 1 48 49 0,3
STATI UNITI 1 10 11 0,1
SUDAN 0 34 34 0,2
SURINAME 0 2 2 0,0
SVIZZERA 2 19 21 0,1
TANZANIA, REPUBLICA 5 45 50 0,3
TERRITORI DELL'AUTONOMIA PALESTINESE 0 39 39 0,2
TOGO 0 8 8 0,0
TUNISIA 14 1.936 1.950 11,2
TURCHIA 1 69 70 0,4
UCRAINA 14 148 162 0,9
UGANDA 1 1 2 0,0
UNGHERIA 1 27 28 0,2
URSS 0 1 1 0,0
URUGUAY 4 14 18 0,1
UZBEKISTAN 0 2 2 0,0
VENEZUELA 12 29 41 0,2
VIETNAM 0 1 1 0,0
YUGOSLAVIA 34 246 280 1,6
ZAMBIA 0 1 1 0,0
NON DEFINITA 1 8 9 0,1
totale detenuti stranieri 868 16.594 17.462 100,0

Nota: La cittadinanza del detenuto straniero viene registrata nel momento del suo ingresso dalla libertà in un Istituto Penitenziario, pertanto l’elenco riportato può comprendere paesi non più corrispondenti all’attuale assetto geopolitico. 

 Fonte: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale - Sezione Statistica